Toros de Chontales |
Pomares 2024 |
No. | Date | Location | H/A | Opponent | Score | Streak | Winner | Loser | Record |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 02/16 | Juigalpa | H | Rio San Juan | 11-1 | W1 | Ang.Canales (1-0) | G.Soto | 1-0 |
2 | 02/16 | Juigalpa | H | Rio San Juan | 9-2 | W2 | Y.Vargas (1-0) | R.Gongora | 2-0 |
3 | 02/18 | San Carlos | A | Rio San Juan | 13-1 | W3 | Nor.Chavarria (1-0) | A.Gaytan | 3-0 |
4 | 02/18 | San Carlos | A | Rio San Juan | 3-2 | W4 | J.Rugama (1-0) | R.Gongora | 4-0 |
5 | 02/24 | Leon | A | Leon | 2-3 | L1 | Jun.Tellez | Ang.Canales (1-1) | 4-1 |
6 | 02/24 | Leon | A | Leon | 0-10 | L2 | Dil.Mejia | Y.Vargas (1-1) | 4-2 |
7 | 02/25 | Juigalpa | H | Leon | 7-8 | L3 | Jun.Tellez | J.Villegas (0-1) | 4-3 |
8 | 02/25 | Juigalpa | H | Leon | 8-12 | L4 | F.Mejia | M.Serrano (0-1) | 4-4 |
9 | 03/02 | Rivas | A | Rivas | 4-2 | W1 | J.Rugama (2-0) | F.Estrella | 5-4 |
10 | 03/02 | Rivas | A | Rivas | 2-6 | L1 | Nix.Munoz | S.Mejia (0-1) | 5-5 |
11 | 03/03 | Juigalpa | H | Rivas | 1-4 | L2 | F.Robleto | Nor.Chavarria (1-1) | 5-6 |
12 | 03/03 | Juigalpa | H | Rivas | 3-1 | W1 | J.Rugama (3-0) | F.Estrella | 6-6 |
13 | 03/08 | Juigalpa | H | Zelaya Central | 4-5 | L1 | N.Martinez | J.Rugama (3-1) | 6-7 |
14 | 03/08 | Juigalpa | H | Zelaya Central | 4-2 | W1 | Nor.Chavarria (2-1) | Dwt.Allen | 7-7 |
15 | 03/10 | Muelle | A | Zelaya Central | 1-4 | L1 | St Clair | J.Rugama (3-2) | 7-8 |
16 | 03/10 | Muelle | A | Zelaya Central | 9-2 | W1 | S.Mejia (1-1) | Marv.Perez | 8-8 |
17 | 03/15 | Ocotal | A | Nueva Segovia | 7-4 | W2 | Ang.Canales (2-1) | A.Chavarria | 9-8 |
18 | 03/15 | Ocotal | A | Nueva Segovia | 3-2 | W3 | Nor.Chavarria (3-1) | L.Salcedo | 10-8 |
19 | 03/17 | Santo Tomas | H | Nueva Segovia | 3-2 | W4 | J.Villegas (1-1) | A.Acuna | 11-8 |
20 | 03/17 | Santo Tomas | H | Nueva Segovia | 14-1 | W5 | M.Serrano (1-1) | W.Quinonez | 12-8 |
21 | 03/23 | Jinotepe | A | Carazo | 8-3 | W6 | Ang.Canales (3-1) | BisAlf.Ruiz | 13-8 |
22 | 03/23 | Jinotepe | A | Carazo | 3-2 | W7 | J.Rugama (4-2) | H.Urbina | 14-8 |
23 | 03/24 | Juigalpa | H | Carazo | 2-10 | L1 | S.Benard | S.Mejia (1-2) | 14-9 |
24 | 03/24 | Juigalpa | H | Carazo | 3-1 | W1 | J.Villegas (2-1) | M.Suazo | 15-9 |
25 | 04/06 | Siuna | A | Mineros | 8-0 | W2 | Ang.Canales (4-1) | B.Salazar | 16-9 |
26 | 04/06 | Siuna | A | Mineros | 5-4 | W3 | J.Villegas (3-1) | Y.Lopez | 17-9 |
27 | 04/07 | Siuna | A | Mineros | 6-5 | W4 | J.Rugama (5-2) | DavMan.Garcia | 18-9 |
28 | 04/07 | Siuna | A | Mineros | 4-2 | W5 | Nor.Chavarria (4-1) | Y.Lopez | 19-9 |
29 | 04/13 | Bilwi | A | Caribe Norte | 7-6 | W6 | J.Rugama (6-2) | J.Montoya | 20-9 |
30 | 04/13 | Bilwi | A | Caribe Norte | 1-2 | L1 | R.Garcia | Y.Vargas (1-2) | 20-10 |
31 | 04/14 | Bilwi | A | Caribe Norte | 5-4 | W1 | J.Rugama (7-2) | B.Sanchez | 21-10 |
32 | 04/14 | Bilwi | A | Caribe Norte | 5-4 | W2 | E.Reyes (1-0) | Y.Marshall | 22-10 |
33 | 04/20 | Juigalpa | H | Esteli | 3-5 | L1 | Q.Hernandez | Ang.Canales (4-2) | 22-11 |
34 | 04/20 | Juigalpa | H | Esteli | 5-4 | W1 | E.Reyes (2-0) | A.Montenegro | 23-11 |
35 | 04/21 | Esteli | A | Esteli | 0-10 | L1 | Flx.Carrasco | S.Mejia (1-3) | 23-12 |
36 | 04/21 | Esteli | A | Esteli | 8-1 | W1 | J.Rugama (8-2) | Est.Perez | 24-12 |
37 | 04/27 | Managua | A | Dantos | 5-2 | W2 | Ang.Canales (5-2) | Cla.Hernandez | 25-12 |
38 | 04/27 | Managua | A | Dantos | 4-2 | W3 | Kev.Chavarria (1-0) | Leo.Crawford | 26-12 |
39 | 04/28 | Juigalpa | H | Dantos | 5-9 | L1 | A.Obando | Y.Vargas (1-3) | 26-13 |
40 | 04/28 | Juigalpa | H | Dantos | 2-8 | L2 | Mil.Quintana | S.Mejia (1-4) | 26-14 |
41 | 05/04 | Juigalpa | H | Caribe Sur | 4-8 | L3 | S.Cayasso | J.Villegas (3-2) | 26-15 |
42 | 05/04 | Juigalpa | H | Caribe Sur | 3-2 | W1 | Y.Vargas (2-3) | S.Robinson | 27-15 |
43 | 05/05 | Juigalpa | H | Caribe Sur | 5-3 | W2 | E.Reyes (3-0) | Rbrto.Ingram | 28-15 |
44 | 05/05 | Juigalpa | H | Caribe Sur | 3-5 | L1 | Holmes Downs | M.Serrano (1-2) | 28-16 |
45 | 05/11 | Juigalpa | H | San Fernando | 2-1 | W1 | Ang.Canales (6-2) | A.Membreno | 29-16 |
46 | 05/11 | Juigalpa | H | San Fernando | 5-2 | W2 | S.Mejia (2-4) | O.Espinoza | 30-16 |
47 | 05/12 | Masaya | A | San Fernando | 12-2 | W3 | E.Reyes (4-0) | C.Aleman | 31-16 |
48 | 05/12 | Masaya | A | San Fernando | 1-8 | L1 | Jef.Lopez | M.Serrano (1-3) | 31-17 |
49 | 05/18 | Juigalpa | H | Jinotega | 4-2 | W1 | J.Villegas (4-2) | Jsml.Herrera | 32-17 |
50 | 05/18 | Juigalpa | H | Jinotega | 2-0 | W2 | Y.Vargas (3-3) | Eli.Gutierrez | 33-17 |
51 | 05/19 | Jinotega | A | Jinotega | 1-2 | L1 | Yer.Gonzalez | E.Reyes (4-1) | 33-18 |
52 | 05/19 | Jinotega | A | Jinotega | 4-8 | L2 | Bry.Herrera | J.Rugama (8-3) | 33-19 |
53 | 05/24 | Somoto | A | Madriz | 9-3 | W1 | Ang.Canales (7-2) | F.Solis | 34-19 |
54 | 05/24 | Somoto | A | Madriz | 1-3 | L1 | Gen.Torrez | Y.Vargas (3-4) | 34-20 |
55 | 05/26 | Juigalpa | H | Madriz | 4-3 | W1 | J.Rugama (9-3) | C.Altamirano | 35-20 |
56 | 05/26 | Juigalpa | H | Madriz | 10-0 | W2 | M.Serrano (2-3) | F.Vasquez | 36-20 |
57 | 06/01 | Managua | A | Boer | 8-5 | W3 | S.Mejia (3-4) | EldJo.Martinez | 37-20 |
58 | 06/01 | Managua | A | Boer | 0-10 | L1 | M.Rojas | Y.Vargas (3-5) | 37-21 |
59 | 06/02 | Juigalpa | H | Boer | 7-4 | W1 | J.Rugama (10-3) | F.Delgado | 38-21 |
60 | 06/02 | Juigalpa | H | Boer | 5-2 | W2 | Nor.Chavarria (5-1) | EldJo.Martinez | 39-21 |
61 | 06/08 | Matagalpa | A | Matagalpa | 2-1 | W3 | S.Mejia (4-4) | Wldr.Rayo | 40-21 |
62 | 06/08 | Matagalpa | A | Matagalpa | 12-0 | W4 | Y.Vargas (4-5) | Nes.Castellon | 41-21 |
63 | 06/09 | Juigalpa | H | Matagalpa | 3-5 | L1 | L.Bermudez | J.Villegas (4-3) | 41-22 |
64 | 06/09 | Juigalpa | H | Matagalpa | 2-4 | L2 | Len.Moran | J.Villegas (4-4) | 41-23 |
65 | 06/15 | Juigalpa | H | Granada | 4-3 | W1 | Nor.Chavarria (6-1) | S.Vasquez | 42-23 |
66 | 06/15 | Juigalpa | H | Granada | 2-8 | L1 | J.Raudez | Y.Vargas (4-6) | 42-24 |
67 | 06/16 | Granada | A | Granada | 3-4 | L2 | Cai.Murillo | E.Reyes (4-2) | 42-25 |
68 | 06/16 | Granada | A | Granada | 1-0 | W1 | M.Serrano (3-3) | M.Vado | 43-25 |
69 | 07/06 | Juigalpa | H | Leon | 13-3 | W2 | Ang.Canales (8-2) | Jun.Tellez | 44-25 |
70 | 07/06 | Juigalpa | H | Leon | 4-0 | W3 | M.Serrano (4-3) | Bry.Torres | 45-25 |
71 | 07/07 | Leon | A | Leon | 6-5 | W4 | Kev.Chavarria (2-0) | Jun.Tellez | 46-25 |
72 | 07/07 | Leon | A | Leon | 2-4 | L1 | E.Glasgon | J.Rugama (10-4) | 46-26 |
73 | 07/13 | Juigalpa | H | Matagalpa | 6-4 | W1 | J.Gutierrez (1-0) | Stan.Orozco | 47-26 |
74 | 07/13 | Juigalpa | H | Matagalpa | 2-5 | L1 | Wldr.Rayo | E.Reyes (4-3) | 47-27 |
75 | 07/14 | Matagalpa | A | Matagalpa | 0-4 | L2 | Nes.Castellon | M.Serrano (4-4) | 47-28 |
76 | 07/14 | Matagalpa | A | Matagalpa | 4-11 | L3 | G.Mendez | Y.Vargas (4-7) | 47-29 |
77 | 07/20 | Chinandega | A | Chinandega | 6-11 | L4 | H.Urbina | J.Gutierrez (1-1) | 47-30 |
78 | 07/20 | Chinandega | A | Chinandega | 1-6 | L5 | J.Sevilla | E.Reyes (4-4) | 47-31 |
79 | 07/21 | Juigalpa | H | Chinandega | 8-6 | W1 | Nor.Chavarria (7-1) | H.Urbina | 48-31 |
80 | 07/21 | Juigalpa | H | Chinandega | 7-3 | W2 | M.Serrano (5-4) | R.Lainez | 49-31 |
81 | 07/27 | Juigalpa | H | Boer | 7-6 | W3 | M.Serrano (6-4) | S.Jarquin | 50-31 |
82 | 07/27 | Juigalpa | H | Boer | 8-6 | W4 | Nor.Chavarria (8-1) | S.Umana | 51-31 |
83 | 07/28 | Managua | A | Boer | 0-10 | L1 | S.Guadamuz | J.Rugama (10-5) | 51-32 |
84 | 07/28 | Managua | A | Boer | 3-2 | W1 | Y.Vargas (5-7) | J.Albir | 52-32 |
85 | 08/03 | Masaya | A | San Fernando | 3-10 | L1 | A.Membreno | Ang.Canales (8-3) | 52-33 |
86 | 08/03 | Masaya | A | San Fernando | 1-4 | L2 | O.Espinoza | M.Serrano (6-5) | 52-34 |
87 | 08/04 | Juigalpa | H | San Fernando | 8-7 | W1 | Y.Vargas (6-7) | Jef.Lopez | 53-34 |
88 | 08/04 | Juigalpa | H | San Fernando | 3-2 | W2 | J.Rugama (11-5) | C.Aleman | 54-34 |
89 | 08/08 | Juigalpa | H | San Fernando | 10-0 | W3 | Ang.Canales (9-3) | O.Espinoza | 55-34 |
90 | 08/12 | Managua | A | Dantos | 3-5 | L1 | Fdn.Flores | Dnl.Bermudez (0-1) | 55-35 |
91 | 08/15 | Juigalpa | H | Dantos | 3-15 | L2 | A.Obando | Ang.Canales (9-4) | 55-36 |
92 | 08/16 | Managua | A | Dantos | 2-3 | L3 | Fdn.Flores | J.Rugama (11-6) | 55-37 |
93 | 08/20 | Juigalpa | H | Dantos | 13-4 | W1 | Ang.Canales (10-4) | Leo.Crawford | 56-37 |
94 | 08/21 | Managua | A | Dantos | 2-1 | W2 | Dnl.Bermudez (1-1) | A.Obando | 57-37 |
95 | 08/23 | Juigalpa | H | Dantos | 7-6 | W3 | J.Rugama (12-6) | Crls.Teller | 58-37 |
96 | 08/25 | Managua | A | Dantos | 6-10 | L1 | Fdn.Flores | Dnl.Bermudez (1-2) | 58-38 |
Russian League Baseball Web Site © 2024 Sergei Borisov.