| Dutch Major League 2025 |
Dutch Major League 2025
|
| No. | Date | Location | Visitor | Score | Home | Winner | Loser |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 04/10 | Hoofddorp | 11-1 | D.Burgersdijk (1-0) | M.Smit (0-1) | ||
| 2 | 04/10 | Oosterhout | 4-1 | T.De Blok (1-0) | M.Van Mook (0-1) | ||
| 3 | 04/10 | Amsterdam | 13-2 | Schoonderwoerd (1-0) | Y.Gregoria (0-1) | ||
| 4 | 04/10 | Haarlem | 8-15 | M.Vork (1-0) | M.Van den Berg (0-1) | ||
| 5 | 04/12 | Rotterdam | 2-3 | S.Martis (1-0) | J.Wagner (0-1) | ||
| 6 | 04/12 | Bussum | 3-9 | N.Angela (1-0) | M.Cornelissen (0-1) | ||
| 7 | 04/12 | Amsterdam | 3-11 | P.Vijfvinkel (1-0) | L.Van der Schouw (0-1) | ||
| 8 | 04/12 | Utrecht | 15-13 | R.Clara (1-0) | C.Van Laar (0-1) | ||
| 9 | 04/13 | Hoofddorp | 15-0 | R.Rizvic (1-0) | L.Broersen (0-1) | ||
| 10 | 04/13 | Heemstede | 4-1 | Chr.Stuart (1-0) | T.Martina (0-1) | ||
| 11 | 04/13 | Haarlem | 6-10 | T.Fredrikze (1-0) | R.Dekker (0-1) | ||
| 12 | 04/13 | Oosterhout | 14-4 | J.Terpstra (1-0) | J.Zwitzer (0-1) | ||
| 13 | 04/17 | Rotterdam | 1-8 | T.De Blok (2-0) | M.Smit (0-2) | ||
| 14 | 04/17 | Bussum | 1-11 | N.Angela (2-0) | J.Meinsma (0-1) | ||
| 15 | 04/17 | Amsterdam | 3-2 | M.Van Mook (1-1) | Schoonderwoerd (1-1) | ||
| 16 | 04/17 | Utrecht | 8-9 | A.Isenia (1-0) | R.Dorrestijn (0-1) | ||
| 17 | 04/19 | Hoofddorp | 10-0 | S.Martis (2-0) | L.Broersen (0-2) | ||
| 18 | 04/19 | Amsterdam | 8-4 | C.Van Laar (1-1) | L.Van der Schouw (0-2) | ||
| 19 | 04/19 | Haarlem | 7-2 | D.Burgersdijk (2-0) | T.Fredrikze (1-1) | ||
| 20 | 04/19 | Oosterhout | 5-6 | R.Cocu (1-0) | D.Vos (0-1) | ||
| 21 | 04/20 | Rotterdam | 2-3 | Ry.Huntington (1-0) | K.Oukes (0-1) | ||
| 22 | 04/20 | Bussum | 0-10 | K.Timmermans (1-0) | D.Eshuis (0-1) | ||
| 23 | 04/20 | Amsterdam | 3-8 | F.Kragt (1-0) | J.Wagner (0-2) | ||
| 24 | 04/20 | Utrecht | 3-14 | J.Van Zijl (1-0) | D.Boekhout (0-1) | ||
| 25 | 04/23 | Hoofddorp | 6-3 | M.Harcksen (1-0) | M.Smit (0-3) | ||
| 26 | 04/23 | Amsterdam | 12-0 | N.Angela (3-0) | T.Martina (0-2) | ||
| 27 | 04/23 | Haarlem | 7-0 | T.De Blok (3-0) | J.Meinsma (0-2) | ||
| 28 | 04/24 | Rotterdam | 2-5 | Dre.Janssen (1-0) | T.Fredrikze (1-2) | ||
| 29 | 04/27 | Utrecht | 6-5 | M.Kistemaker (1-0) | B.Van Laar (0-1) | ||
| 30 | 04/27 | Hoofddorp | 4-3 | Wy.Lankford (1-0) | L.De Graaf (0-1) | ||
| 31 | 04/27 | Amsterdam | 10-7 | D.Burgersdijk (3-0) | L.Van der Schouw (0-3) | ||
| 32 | 04/27 | Haarlem | 10-3 | S.Martis (3-0) | T.Imming (0-1) | ||
| 33 | 04/27 | Utrecht | 1-3 | J.Van Zijl (2-0) | D.Vos (0-2) | ||
| 34 | 04/29 | Bussum | 1-6 | Ja.Popken (1-0) | R.Jalvingh (0-1) | ||
| 35 | 04/29 | Oosterhout | 3-7 | M.Harcksen (2-0) | K.Oukes (0-2) | ||
| 36 | 04/29 | Amsterdam | 2-6 | Chr.Stuart (2-0) | C.Van Laar (1-2) | ||
| 37 | 05/01 | Rotterdam | 2-4 | T.De Blok (4-0) | E.Winkel (0-1) | ||
| 38 | 05/01 | Oosterhout | 5-9 | J.Wagner (1-2) | T.Fredrikze (1-3) | ||
| 39 | 05/01 | Bussum | 1-7 | N.Angela (4-0) | K.Verkruijssen (0-1) | ||
| 40 | 05/01 | Amsterdam | 4-11 | Schoonderwoerd (2-1) | M.Smit (0-4) | ||
| 41 | 05/03 | Hoofddorp | 8-12 | J.Van Es (1-0) | P.Vijfvinkel (1-1) | ||
| 42 | 05/03 | Heemstede | 15-0 | S.Martis (4-0) | L.Van der Schouw (0-4) | ||
| 43 | 05/03 | Haarlem | 10-0 | M.Harcksen (3-0) | T.Imming (0-2) | ||
| 44 | 05/03 | Utrecht | 19-0 | D.Burgersdijk (4-0) | M.Van den Berg (0-2) | ||
| 45 | 05/04 | Rotterdam | 0-10 | K.Postelmans (1-0) | R.Jalvingh (0-2) | ||
| 46 | 05/04 | Oosterhout | 2-3 | R.Cocu (2-0) | R.Clara (1-1) | ||
| 47 | 05/04 | Bussum | 0-7 | K.Timmermans (2-0) | J.Van Zijl (2-1) | ||
| 48 | 05/04 | Amsterdam | 8-9 | DS.Redan (1-0) | S.Nijman (0-1) | ||
| 49 | 05/08 | Bussum | 7-5 | M.Kistemaker (2-0) | Ja.Popken (1-1) | ||
| 50 | 05/08 | Heemstede | 0-3 | E.Winkel (1-1) | J.Wagner (1-3) | ||
| 51 | 05/08 | Haarlem | 0-7 | D.Eshuis (1-1) | M.Smit (0-5) | ||
| 52 | 05/08 | Utrecht | 14-0 | T.De Blok (5-0) | M.Van den Berg (0-3) | ||
| 53 | 05/10 | Rotterdam | 0-4 | S.Martis (5-0) | C.Van Laar (1-3) | ||
| 54 | 05/10 | Hoofddorp | 2-5 | N.Zavolas (1-0) | T.Fredrikze (1-4) | ||
| 55 | 05/10 | Amsterdam | 4-6 | P.Vijfvinkel (2-1) | N.Angela (4-1) | ||
| 56 | 05/10 | Oosterhout | 2-8 | M.Harcksen (4-0) | L.Van der Schouw (0-5) | ||
| 57 | 05/11 | Bussum | 7-14 | D.Burgersdijk (5-0) | F.Kragt (1-1) | ||
| 58 | 05/11 | Heemstede | 10-4 | Wy.Lankford (2-0) | R.Jalvingh (0-3) | ||
| 59 | 05/11 | Haarlem | 3-2 | E.Aucoin (1-0) | J.Meinsma (0-3) | ||
| 60 | 05/11 | Utrecht | 10-0 | K.Postelmans (2-0) | J.Van Zijl (2-2) | ||
| 61 | 05/15 | Rotterdam | 0-1 | T.De Blok (6-0) | R.Rizvic (1-1) | ||
| 62 | 05/15 | Hoofddorp | 3-4 | M.Smit (1-5) | E.Winkel (1-2) | ||
| 63 | 05/15 | Oosterhout | 7-7 | -- | -- | ||
| 64 | 05/15 | Haarlem | 0-3 | D.Eshuis (2-1) | Schoonderwoerd (2-2) | ||
| 65 | 05/17 | Bussum | 4-1 | S.Martis (6-0) | N.Angela (4-2) | ||
| 66 | 05/17 | Amsterdam | 3-2 | T.Fredrikze (2-4) | P.Vijfvinkel (2-2) | ||
| 67 | 05/17 | Heemstede | 10-3 | N.Zavolas (2-0) | L.Van der Schouw (0-6) | ||
| 68 | 05/17 | Utrecht | 6-7 | J.Van Zijl (3-2) | O.Vanthillo (0-1) | ||
| 69 | 05/18 | Rotterdam | 2-3 | Dre.Janssen (2-0) | K.Timmermans (2-1) | ||
| 70 | 05/18 | Hoofddorp | 1-6 | E.Aucoin (2-0) | R.Jalvingh (0-4) | ||
| 71 | 05/18 | Haarlem | 14-3 | Chr.Stuart (3-0) | J.Meinsma (0-4) | ||
| 72 | 05/18 | Oosterhout | 8-1 | C.Van Laar (2-3) | Wy.Lankford (2-1) | ||
| 73 | 05/22 | Bussum | 1-4 | R.Rizvic (2-1) | J.Wagner (1-4) | ||
| 74 | 05/22 | Amsterdam | 3-1 | T.De Blok (7-0) | P.Vijfvinkel (2-3) | ||
| 75 | 05/22 | Heemstede | 1-3 | R.Dorrestijn (1-1) | D.Eshuis (2-2) | ||
| 76 | 05/22 | Utrecht | 5-2 | M.Smit (2-5) | M.Van den Berg (0-4) | ||
| 77 | 05/25 | Bussum | 4-0 | Wy.Lankford (3-1) | N.Angela (4-3) | ||
| 78 | 05/25 | Amsterdam | 5-9 | D.Vos (1-2) | S.Martis (6-1) | ||
| 79 | 05/25 | Heemstede | 8-9 | Y.Gregoria (1-1) | J.Meinsma (0-5) | ||
| 80 | 05/26 | Utrecht | 18-0 | N.Zavolas (3-0) | J.Van Zijl (3-3) | ||
| 81 | 05/29 | Rotterdam | 1-3 | T.De Blok (8-0) | J.Wagner (1-5) | ||
| 82 | 05/31 | Hoofddorp | 2-3 | E.Aucoin (3-0) | N.Angela (4-4) | ||
| 83 | 05/31 | Heemstede | 8-4 | P.Vijfvinkel (3-3) | L.Van der Schouw (0-7) | ||
| 84 | 05/31 | Haarlem | 5-8 | T.Imming (1-2) | M.Van den Berg (0-5) | ||
| 85 | 05/31 | Oosterhout | 6-1 | S.Martis (7-1) | M.Harcksen (4-1) | ||
| 86 | 06/01 | Bussum | 1-3 | D.Burgersdijk (6-0) | N.Zavolas (3-1) | ||
| 87 | 06/01 | Amsterdam | 6-9 | M.Kistemaker (3-0) | Y.Gregoria (1-2) | ||
| 88 | 06/01 | Utrecht | 9-8 | J.Meinsma (1-5) | K.Verkruijssen (0-2) | ||
| 89 | 06/01 | Rotterdam | 1-5 | Dre.Janssen (3-0) | Wy.Lankford (3-2) | ||
| 90 | 06/03 | Oosterhout | 5-2 | R.Rizvic (3-1) | M.Van Mook (1-2) | ||
| 91 | 06/03 | Hoofddorp | 8-6 | C.Van Laar (3-3) | M.Smit (2-6) | ||
| 92 | 06/10 | Rotterdam | 4-9 | T.De Blok (9-0) | D.Vos (1-3) | ||
| 93 | 06/10 | Haarlem | 6-3 | E.Winkel (2-2) | D.Eshuis (2-3) | ||
| 94 | 06/12 | Hoofddorp | 19-1 | S.Martis (8-1) | M.Smit (2-7) | ||
| 95 | 06/12 | Oosterhout | 6-3 | Schoonderwoerd (3-2) | J.Wagner (1-6) | ||
| 96 | 06/12 | Heemstede | 7-4 | K.Verkruijssen (1-2) | R.Dorrestijn (1-2) | ||
| 97 | 06/12 | Haarlem | 2-5 | M.Vork (2-0) | R.Rizvic (3-2) | ||
| 98 | 06/14 | Rotterdam | 3-6 | Dre.Janssen (4-0) | N.Zavolas (3-2) | ||
| 99 | 06/14 | Bussum | 3-4 | N.Angela (5-4) | T.Fredrikze (2-5) | ||
| 100 | 06/14 | Amsterdam | 7-6 | J.Zwitzer (1-1) | M.Kistemaker (3-1) | ||
| 101 | 06/14 | Utrecht | 4-5 | R.Dekker (1-1) | L.Van der Schouw (0-8) | ||
| 102 | 06/15 | Hoofddorp | 10-0 | J.Terpstra (2-0) | L.De Graaf (0-2) | ||
| 103 | 06/15 | Heemstede | 9-6 | A.Isenia (2-0) | P.Moonen (0-1) | ||
| 104 | 06/15 | Haarlem | 6-4 | D.Burgersdijk (7-0) | T.Imming (1-3) | ||
| 105 | 06/15 | Oosterhout | 8-13 | O.Vanthillo (1-1) | DS.Redan (1-1) | ||
| 106 | 06/17 | Bussum | 3-6 | K.Timmermans (3-1) | J.Van den Ouweelen (0-1) | ||
| 107 | 06/17 | Amsterdam | 1-14 | D.Vos (2-3) | E.Rustenburg (0-1) | ||
| 108 | 06/17 | Utrecht | 7-3 | D.Eshuis (3-3) | C.Van Laar (3-4) | ||
| 109 | 06/19 | Rotterdam | 5-2 | T.Imming (2-3) | A.De Groot (0-1) | ||
| 110 | 06/19 | Oosterhout | 5-6 | R.Cocu (3-0) | M.Cornelissen (0-2) | ||
| 111 | 06/19 | Bussum | 3-10 | R.Rizvic (4-2) | R.Dorrestijn (1-3) | ||
| 112 | 06/19 | Amsterdam | 0-3 | Schoonderwoerd (4-2) | J.Levenstone (0-1) | ||
| 113 | 06/21 | Hoofddorp | 2-8 | N.Zavolas (4-2) | M.Harcksen (4-2) | ||
| 114 | 06/21 | Heemstede | 6-0 | N.Angela (6-4) | L.Van der Schouw (0-9) | ||
| 115 | 06/21 | Haarlem | 5-1 | S.Martis (9-1) | T.Fredrikze (2-6) | ||
| 116 | 06/21 | Meppel | 14-6 | D.Farley (1-0) | E.Koeiman (0-1) | ||
| 117 | 06/22 | Rotterdam | 6-13 | J.Terpstra (3-0) | D.Eshuis (3-4) | ||
| 118 | 06/22 | Bussum | 0-10 | D.Burgersdijk (8-0) | R.Jalvingh (0-5) | ||
| 119 | 06/22 | Amsterdam | 7-11 | J.Van der Lelie (1-0) | C.Van Laar (3-5) | ||
| 120 | 06/22 | Oosterhout | 6-2 | L.De Graaf (1-2) | Wy.Lankford (3-3) | ||
| 121 | 06/26 | Hoofddorp | 18-2 | Schoonderwoerd (5-2) | M.Smit (2-8) | ||
| 122 | 06/26 | Utrecht | 12-2 | R.Rizvic (5-2) | R.Dekker (1-2) | ||
| 123 | 06/28 | Rotterdam | 1-11 | S.Martis (10-1) | T.Martina (0-3) | ||
| 124 | 06/28 | Bussum | 2-3 | D.Burgersdijk (9-0) | J.Van Zijl (3-4) | ||
| 125 | 06/28 | Amsterdam | 9-6 | N.Zavolas (5-2) | D.Farley (1-1) | ||
| 126 | 06/28 | Oosterhout | 0-8 | M.Harcksen (5-2) | T.Fredrikze (2-7) | ||
| 127 | 06/29 | Hoofddorp | 3-6 | L.De Graaf (2-2) | F.Kragt (1-2) | ||
| 128 | 06/29 | Heemstede | 5-6 | P.Moonen (1-1) | J.Terpstra (3-1) | ||
| 129 | 06/29 | Haarlem | 8-4 | Wy.Lankford (4-3) | T.Imming (2-4) | ||
| 130 | 06/29 | Utrecht | 11-0 | L.Huijer (1-0) | C.Van Laar (3-6) | ||
| 131 | 07/01 | Heemstede | 9-0 | T.De Blok (10-0) | E.Rustenburg (0-2) | ||
| 132 | 07/01 | Haarlem | 7-5 | J.Zwitzer (2-1) | J.Meinsma (1-6) | ||
| 133 | 07/03 | Rotterdam | 0-10 | Dre.Janssen (5-0) | K.Verkruijssen (1-3) | ||
| 134 | 07/03 | Hoofddorp | 5-0 | D.Eshuis (4-4) | M.Smit (2-9) | ||
| 135 | 07/03 | Oosterhout | 4-15 | J.Wagner (2-6) | E.Winkel (2-3) | ||
| 136 | 07/03 | Amsterdam | 9-0 | R.Rizvic (6-2) | Schoonderwoerd (5-3) | ||
| 137 | 07/05 | Bussum | 0-1 | K.Timmermans (4-1) | J.Van der Lelie (1-1) | ||
| 138 | 07/05 | Heemstede | 9-1 | M.Harcksen (6-2) | T.Martina (0-4) | ||
| 139 | 07/05 | Haarlem | 8-6 | N.Zavolas (6-2) | J.Meinsma (1-7) | ||
| 140 | 07/05 | Utrecht | 15-0 | S.Martis (11-1) | J.Van Zijl (3-5) | ||
| 141 | 07/06 | Amsterdam | 12-1 | L.Huijer (2-0) | D.Vos (2-4) | ||
| 142 | 07/08 | Rotterdam | 0-6 | JC.Sulbaran (1-0) | E.Koeiman (0-2) | ||
| 143 | 07/08 | Oosterhout | 6-13 | Wy.Lankford (5-3) | R.Jalvingh (0-6) | ||
| 144 | 07/08 | Hoofddorp | 7-5 | T.Imming (3-4) | L.De Graaf (2-3) | ||
| 145 | 07/10 | Bussum | 7-1 | A.De Groot (1-1) | R.Rizvic (6-3) | ||
| 146 | 07/10 | Amsterdam | 5-3 | D.Eshuis (5-4) | Schoonderwoerd (5-4) | ||
| 147 | 07/10 | Heemstede | 5-3 | J.Van den Ouweelen (1-1) | L.Van der Schouw (0-10) | ||
| 148 | 07/10 | Utrecht | 11-1 | J.Zwitzer (3-1) | C.Van Laar (3-7) | ||
| 149 | 07/12 | Rotterdam | 4-1 | N.Angela (7-4) | S.Martis (11-2) | ||
| 150 | 07/12 | Hoofddorp | 2-8 | N.Zavolas (7-2) | T.Martina (0-5) | ||
| 151 | 07/12 | Haarlem | 12-9 | Chr.Stuart (4-0) | T.Fredrikze (2-8) | ||
| 152 | 07/12 | Oosterhout | 3-4 | M.Harcksen (7-2) | T.Helms (0-1) | ||
| 153 | 07/13 | Bussum | 1-3 | L.Huijer (3-0) | Dre.Janssen (5-1) | ||
| 154 | 07/13 | Amsterdam | 6-10 | M.Kistemaker (4-1) | J.Meinsma (1-8) | ||
| 155 | 07/13 | Heemstede | 13-3 | E.Aucoin (4-0) | R.Jalvingh (0-7) | ||
| 156 | 07/13 | Utrecht | 11-2 | Wy.Lankford (6-3) | J.Van Zijl (3-6) | ||
| 157 | 07/17 | Rotterdam | 3-5 | T.De Blok (11-0) | J.Keyzer (0-1) | ||
| 158 | 07/17 | Hoofddorp | 4-10 | E.Aucoin (5-0) | R.Dekker (1-3) | ||
| 159 | 07/17 | Oosterhout | 13-1 | N.Angela (8-4) | J.Wagner (2-7) | ||
| 160 | 07/17 | Haarlem | 4-6 | R.Timmermans (1-0) | L.Van der Schouw (0-11) | ||
| 161 | 07/19 | Bussum | 8-7 | M.Harcksen (8-2) | D.Burgersdijk (9-1) | ||
| 162 | 07/19 | Amsterdam | 4-1 | S.Martis (12-2) | D.Farley (1-2) | ||
| 163 | 07/19 | Heemstede | 1-3 | T.Martina (1-5) | T.Fredrikze (2-9) | ||
| 164 | 07/19 | Utrecht | 4-6 | T.Helms (1-1) | D.Kuit (0-1) | ||
| 165 | 07/20 | Rotterdam | 1-3 | JC.Sulbaran (2-0) | D.Vos (2-5) | ||
| 166 | 07/20 | Hoofddorp | 5-8 | W.Jansen (1-0) | Jo.Martis (0-1) | ||
| 168 | 07/20 | Oosterhout | 10-4 | S.Karel (1-0) | O.Vanthillo (1-2) | ||
| 169 | 07/24 | Amsterdam | 1-6 | Schoonderwoerd (6-4) | E.Aucoin (5-1) | ||
| 170 | 07/24 | Oosterhout | 1-11 | J.Zwitzer (4-1) | D.Eshuis (5-5) | ||
| 171 | 07/26 | Haarlem | 10-4 | R.Cocu (4-0) | R.Clara (1-2) | ||
| 172 | 07/26 | Hoofddorp | 5-2 | D.Farley (2-2) | N.Zavolas (7-3) | ||
| 173 | 08/14 | Rotterdam | 0-5 | T.De Blok (12-0) | Schoonderwoerd (6-5) | ||
| 174 | 08/14 | Bussum | 1-6 | L.Huijer (4-0) | J.Zwitzer (4-2) | ||
| 175 | 08/14 | Hoofddorp | 12-10 | T.Martina (2-5) | J.Van Es (1-1) | ||
| 176 | 08/14 | Utrecht | 1-3 | C.Van Laar (4-7) | D.Eshuis (5-6) | ||
| 177 | 08/16 | Amsterdam | 8-2 | S.Martis (13-2) | D.Farley (2-3) | ||
| 178 | 08/16 | Haarlem | 2-7 | T.Fredrikze (3-9) | R.Dekker (1-4) | ||
| 179 | 08/16 | Heemstede | 4-5 | P.Moonen (2-1) | K.Oukes (0-3) | ||
| 180 | 08/16 | Oosterhout | 9-3 | N.Angela (9-4) | M.Harcksen (8-3) | ||
| 181 | 08/17 | Rotterdam | 1-9 | Ry.Huntington (2-0) | D.Vos (2-6) | ||
| 182 | 08/17 | Bussum | 10-11 | S.Karel (2-0) | O.Vanthillo (1-3) | ||
| 183 | 08/17 | Hoofddorp | 4-5 | M.Cornelissen (1-2) | R.Jalvingh (0-8) | ||
| 184 | 08/17 | Utrecht | 1-3 | B.Van Laar (1-1) | R.Timmermans (1-1) | ||
| 185 | 08/21 | Hoofddorp | 5-5 | -- | -- | ||
| 186 | 08/21 | Haarlem | 13-7 | C.Urbanus (1-0) | M.Vork (2-1) | ||
| 187 | 08/23 | Heemstede | 9-1 | M.Van der Breggen (1-0) | R.Dorrestijn (1-4) | ||
| 188 | 08/23 | Hoofddorp | 0-2 | N.Zavolas (8-3) | C.Van Laar (4-8) | ||
| 189 | 08/24 | Utrecht | 7-4 | M.Cornelissen (2-2) | K.Verkruijssen (1-4) | ||
| 190 | 08/24 | Haarlem | 1-8 | R.Timmermans (2-1) | R.Jalvingh (0-9) | ||
| 191 | 08/28 | Heemstede | 12-8 | R.Gonesh (1-0) | E.Winkel (2-4) | ||
| 192 | 08/28 | Haarlem | 12-0 | K.Oukes (1-3) | M.Van der Breggen (1-1) | ||
| 193 | 08/30 | Hoofddorp | 11-9 | L.Willem (1-0) | K.Wiegers (0-1) | ||
| 194 | 08/30 | Rotterdam | 3-1 | L.Huijer (5-0) | Ry.Huntington (2-1) | ||
| 195 | 08/30 | Utrecht | 8-9 | A.Isenia (3-0) | T.Martina (2-6) | ||
| 196 | 08/31 | Bussum | 4-1 | S.Martis (14-2) | N.Angela (9-5) | ||
| 197 | 08/31 | Heemstede | 5-6 | R.Dorrestijn (2-4) | J.Patist (0-1) | ||
| 198 | 08/31 | Haarlem | 2-12 | R.Timmermans (3-1) | K.Oukes (1-4) | ||
| 199 | 09/04 | Rotterdam | 4-0 | D.Burgersdijk (10-1) | Dre.Janssen (5-2) | ||
| 200 | 09/06 | Bussum | 1-0 | T.De Blok (13-0) | L.Huijer (5-1) | ||
| 201 | 09/07 | Rotterdam | 4-6 | S.Martis (15-2) | N.Angela (9-6) | ||
| 202 | 09/13 | Bussum | 3-1 | T.De Blok (14-0) | L.Huijer (5-2) |
Russian League Baseball Web Site © 2025 Sergei Borisov.