![]() |
Dutch Major League 2025![]() |
No. | Date | Location | H/A | Opponent | Score | Streak | Winner | Loser | Record |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 04/10 | Hoofddorp | A | ![]() | 11-1 | W1 | D.Burgersdijk (1-0) | M.Smit | 1-0 |
2 | 04/12 | Bussum | H | ![]() | 9-3 | W2 | N.Angela (1-0) | M.Cornelissen | 2-0 |
3 | 04/13 | Hoofddorp | A | ![]() | 15-0 | W3 | R.Rizvic (1-0) | L.Broersen | 3-0 |
4 | 04/17 | Bussum | H | ![]() | 11-1 | W4 | N.Angela (2-0) | J.Meinsma | 4-0 |
5 | 04/19 | Haarlem | A | ![]() | 7-2 | W5 | D.Burgersdijk (2-0) | T.Fredrikze | 5-0 |
6 | 04/20 | Bussum | H | ![]() | 10-0 | W6 | K.Timmermans (1-0) | D.Eshuis | 6-0 |
7 | 04/23 | Amsterdam | A | ![]() | 12-0 | W7 | N.Angela (3-0) | T.Martina | 7-0 |
8 | 04/27 | Amsterdam | A | ![]() | 10-7 | W8 | D.Burgersdijk (3-0) | L.Van der Schouw | 8-0 |
9 | 04/29 | Bussum | H | ![]() | 6-1 | W9 | Ja.Popken (1-0) | R.Jalvingh | 9-0 |
10 | 05/01 | Bussum | H | ![]() | 7-1 | W10 | N.Angela (4-0) | K.Verkruijssen | 10-0 |
11 | 05/03 | Utrecht | A | ![]() | 19-0 | W11 | D.Burgersdijk (4-0) | M.Van den Berg | 11-0 |
12 | 05/04 | Bussum | H | ![]() | 7-0 | W12 | K.Timmermans (2-0) | J.Van Zijl | 12-0 |
13 | 05/08 | Bussum | H | ![]() | 5-7 | L1 | M.Kistemaker | Ja.Popken (1-1) | 12-1 |
14 | 05/10 | Amsterdam | A | ![]() | 4-6 | L2 | P.Vijfvinkel | N.Angela (4-1) | 12-2 |
15 | 05/11 | Bussum | H | ![]() | 14-7 | W1 | D.Burgersdijk (5-0) | F.Kragt | 13-2 |
16 | 05/15 | Rotterdam | A | ![]() | 0-1 | L1 | T.De Blok | R.Rizvic (1-1) | 13-3 |
17 | 05/17 | Bussum | H | ![]() | 1-4 | L2 | S.Martis | N.Angela (4-2) | 13-4 |
18 | 05/18 | Rotterdam | A | ![]() | 2-3 | L3 | Dre.Janssen | K.Timmermans (2-1) | 13-5 |
19 | 05/22 | Bussum | H | ![]() | 4-1 | W1 | R.Rizvic (2-1) | J.Wagner | 14-5 |
20 | 05/25 | Bussum | H | ![]() | 0-4 | L1 | Wy.Lankford | N.Angela (4-3) | 14-6 |
21 | 05/31 | Hoofddorp | A | ![]() | 2-3 | L2 | E.Aucoin | N.Angela (4-4) | 14-7 |
22 | 06/01 | Bussum | H | ![]() | 3-1 | W1 | D.Burgersdijk (6-0) | N.Zavolas | 15-7 |
23 | 06/03 | Oosterhout | A | ![]() | 5-2 | W2 | R.Rizvic (3-1) | M.Van Mook | 16-7 |
24 | 06/12 | Haarlem | A | ![]() | 2-5 | L1 | M.Vork | R.Rizvic (3-2) | 16-8 |
25 | 06/14 | Bussum | H | ![]() | 4-3 | W1 | N.Angela (5-4) | T.Fredrikze | 17-8 |
26 | 06/15 | Haarlem | A | ![]() | 6-4 | W2 | D.Burgersdijk (7-0) | T.Imming | 18-8 |
27 | 06/17 | Bussum | H | ![]() | 6-3 | W3 | K.Timmermans (3-1) | J.Van den Ouweelen | 19-8 |
28 | 06/19 | Bussum | H | ![]() | 10-3 | W4 | R.Rizvic (4-2) | R.Dorrestijn | 20-8 |
29 | 06/21 | Heemstede | A | ![]() | 6-0 | W5 | N.Angela (6-4) | L.Van der Schouw | 21-8 |
30 | 06/22 | Bussum | H | ![]() | 10-0 | W6 | D.Burgersdijk (8-0) | R.Jalvingh | 22-8 |
31 | 06/26 | Utrecht | A | ![]() | 12-2 | W7 | R.Rizvic (5-2) | R.Dekker | 23-8 |
32 | 06/28 | Bussum | H | ![]() | 3-2 | W8 | D.Burgersdijk (9-0) | J.Van Zijl | 24-8 |
Russian League Baseball Web Site © 2025 Sergei Borisov.