![]() |
Dutch Major League 2025![]() |
No. | Date | Location | H/A | Opponent | Score | Streak | Winner | Loser | Record |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 04/10 | Amsterdam | A | ![]() | 13-2 | W1 | Schoonderwoerd (1-0) | Y.Gregoria | 1-0 |
2 | 04/12 | Amsterdam | H | ![]() | 11-3 | W2 | P.Vijfvinkel (1-0) | L.Van der Schouw | 2-0 |
3 | 04/13 | Heemstede | A | ![]() | 4-1 | W3 | Chr.Stuart (1-0) | T.Martina | 3-0 |
4 | 04/17 | Amsterdam | H | ![]() | 2-3 | L1 | M.Van Mook | Schoonderwoerd (1-1) | 3-1 |
5 | 04/19 | Oosterhout | A | ![]() | 5-6 | L2 | R.Cocu | D.Vos (0-1) | 3-2 |
6 | 04/20 | Amsterdam | H | ![]() | 8-3 | W1 | F.Kragt (1-0) | J.Wagner | 4-2 |
7 | 04/27 | Utrecht | A | ![]() | 6-5 | W2 | M.Kistemaker (1-0) | B.Van Laar | 5-2 |
8 | 04/27 | Utrecht | A | ![]() | 1-3 | L1 | J.Van Zijl | D.Vos (0-2) | 5-3 |
9 | 04/29 | Amsterdam | H | ![]() | 6-2 | W1 | Chr.Stuart (2-0) | C.Van Laar | 6-3 |
10 | 05/01 | Amsterdam | H | ![]() | 11-4 | W2 | Schoonderwoerd (2-1) | M.Smit | 7-3 |
11 | 05/03 | Hoofddorp | A | ![]() | 8-12 | L1 | J.Van Es | P.Vijfvinkel (1-1) | 7-4 |
12 | 05/04 | Amsterdam | H | ![]() | 9-8 | W1 | DS.Redan (1-0) | S.Nijman | 8-4 |
13 | 05/08 | Bussum | A | ![]() | 7-5 | W2 | M.Kistemaker (2-0) | Ja.Popken | 9-4 |
14 | 05/10 | Amsterdam | H | ![]() | 6-4 | W3 | P.Vijfvinkel (2-1) | N.Angela | 10-4 |
15 | 05/11 | Bussum | A | ![]() | 7-14 | L1 | D.Burgersdijk | F.Kragt (1-1) | 10-5 |
16 | 05/15 | Haarlem | A | ![]() | 0-3 | L2 | D.Eshuis | Schoonderwoerd (2-2) | 10-6 |
17 | 05/17 | Amsterdam | H | ![]() | 2-3 | L3 | T.Fredrikze | P.Vijfvinkel (2-2) | 10-7 |
18 | 05/18 | Haarlem | A | ![]() | 14-3 | W1 | Chr.Stuart (3-0) | J.Meinsma | 11-7 |
19 | 05/22 | Amsterdam | H | ![]() | 1-3 | L1 | T.De Blok | P.Vijfvinkel (2-3) | 11-8 |
20 | 05/25 | Amsterdam | H | ![]() | 9-5 | W1 | D.Vos (1-2) | S.Martis | 12-8 |
21 | 05/31 | Heemstede | A | ![]() | 8-4 | W2 | P.Vijfvinkel (3-3) | L.Van der Schouw | 13-8 |
22 | 06/01 | Amsterdam | H | ![]() | 9-6 | W3 | M.Kistemaker (3-0) | Y.Gregoria | 14-8 |
23 | 06/10 | Rotterdam | A | ![]() | 4-9 | L1 | T.De Blok | D.Vos (1-3) | 14-9 |
24 | 06/12 | Oosterhout | A | ![]() | 6-3 | W1 | Schoonderwoerd (3-2) | J.Wagner | 15-9 |
25 | 06/14 | Amsterdam | H | ![]() | 6-7 | L1 | J.Zwitzer | M.Kistemaker (3-1) | 15-10 |
26 | 06/15 | Oosterhout | A | ![]() | 8-13 | L2 | O.Vanthillo | DS.Redan (1-1) | 15-11 |
27 | 06/17 | Amsterdam | H | ![]() | 14-1 | W1 | D.Vos (2-3) | E.Rustenburg | 16-11 |
28 | 06/19 | Amsterdam | H | ![]() | 3-0 | W2 | Schoonderwoerd (4-2) | J.Levenstone | 17-11 |
29 | 06/21 | Meppel | A | ![]() | 14-6 | W3 | D.Farley (1-0) | E.Koeiman | 18-11 |
30 | 06/22 | Amsterdam | H | ![]() | 11-7 | W4 | J.Van der Lelie (1-0) | C.Van Laar | 19-11 |
31 | 06/26 | Hoofddorp | A | ![]() | 18-2 | W5 | Schoonderwoerd (5-2) | M.Smit | 20-11 |
32 | 06/28 | Amsterdam | H | ![]() | 6-9 | L1 | N.Zavolas | D.Farley (1-1) | 20-12 |
Russian League Baseball Web Site © 2025 Sergei Borisov.