Kinheim (Haarlem)
|
Dutch Major League 2025
|
| No. | Date | Location | H/A | Opponent | Score | Streak | Winner | Loser | Record |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 04/10 | Haarlem | H | 15-8 | W1 | M.Vork (1-0) | M.Van den Berg | 1-0 | |
| 2 | 04/12 | Utrecht | A | 15-13 | W2 | R.Clara (1-0) | C.Van Laar | 2-0 | |
| 3 | 04/13 | Haarlem | H | 10-6 | W3 | T.Fredrikze (1-0) | R.Dekker | 3-0 | |
| 4 | 04/17 | Bussum | A | 1-11 | L1 | N.Angela | J.Meinsma (0-1) | 3-1 | |
| 5 | 04/19 | Haarlem | H | 2-7 | L2 | D.Burgersdijk | T.Fredrikze (1-1) | 3-2 | |
| 6 | 04/20 | Bussum | A | 0-10 | L3 | K.Timmermans | D.Eshuis (0-1) | 3-3 | |
| 7 | 04/23 | Haarlem | H | 0-7 | L4 | T.De Blok | J.Meinsma (0-2) | 3-4 | |
| 8 | 04/24 | Rotterdam | A | 2-5 | L5 | Dre.Janssen | T.Fredrikze (1-2) | 3-5 | |
| 9 | 04/27 | Haarlem | H | 3-10 | L6 | S.Martis | T.Imming (0-1) | 3-6 | |
| 10 | 05/01 | Oosterhout | A | 5-9 | L7 | J.Wagner | T.Fredrikze (1-3) | 3-7 | |
| 11 | 05/03 | Haarlem | H | 0-10 | L8 | M.Harcksen | T.Imming (0-2) | 3-8 | |
| 12 | 05/04 | Oosterhout | A | 2-3 | L9 | R.Cocu | R.Clara (1-1) | 3-9 | |
| 13 | 05/08 | Haarlem | H | 7-0 | W1 | D.Eshuis (1-1) | M.Smit | 4-9 | |
| 14 | 05/10 | Hoofddorp | A | 2-5 | L1 | N.Zavolas | T.Fredrikze (1-4) | 4-10 | |
| 15 | 05/11 | Haarlem | H | 2-3 | L2 | E.Aucoin | J.Meinsma (0-3) | 4-11 | |
| 16 | 05/15 | Haarlem | H | 3-0 | W1 | D.Eshuis (2-1) | Schoonderwoerd | 5-11 | |
| 17 | 05/17 | Amsterdam | A | 3-2 | W2 | T.Fredrikze (2-4) | P.Vijfvinkel | 6-11 | |
| 18 | 05/18 | Haarlem | H | 3-14 | L1 | Chr.Stuart | J.Meinsma (0-4) | 6-12 | |
| 19 | 05/22 | Heemstede | A | 1-3 | L2 | R.Dorrestijn | D.Eshuis (2-2) | 6-13 | |
| 20 | 05/25 | Heemstede | A | 8-9 | L3 | Y.Gregoria | J.Meinsma (0-5) | 6-14 | |
| 21 | 05/31 | Haarlem | H | 8-5 | W1 | T.Imming (1-2) | M.Van den Berg | 7-14 | |
| 22 | 06/01 | Utrecht | A | 9-8 | W2 | J.Meinsma (1-5) | K.Verkruijssen | 8-14 | |
| 23 | 06/10 | Haarlem | H | 3-6 | L1 | E.Winkel | D.Eshuis (2-3) | 8-15 | |
| 24 | 06/12 | Haarlem | H | 5-2 | W1 | M.Vork (2-0) | R.Rizvic | 9-15 | |
| 25 | 06/14 | Bussum | A | 3-4 | L1 | N.Angela | T.Fredrikze (2-5) | 9-16 | |
| 26 | 06/15 | Haarlem | H | 4-6 | L2 | D.Burgersdijk | T.Imming (1-3) | 9-17 | |
| 27 | 06/17 | Utrecht | A | 7-3 | W1 | D.Eshuis (3-3) | C.Van Laar | 10-17 | |
| 28 | 06/19 | Rotterdam | A | 5-2 | W2 | T.Imming (2-3) | A.De Groot | 11-17 | |
| 29 | 06/21 | Haarlem | H | 1-5 | L1 | S.Martis | T.Fredrikze (2-6) | 11-18 | |
| 30 | 06/22 | Rotterdam | A | 6-13 | L2 | J.Terpstra | D.Eshuis (3-4) | 11-19 | |
| 31 | 06/28 | Oosterhout | A | 0-8 | L3 | M.Harcksen | T.Fredrikze (2-7) | 11-20 | |
| 32 | 06/29 | Haarlem | H | 4-8 | L4 | Wy.Lankford | T.Imming (2-4) | 11-21 | |
| 33 | 07/01 | Haarlem | H | 5-7 | L5 | J.Zwitzer | J.Meinsma (1-6) | 11-22 | |
| 34 | 07/03 | Hoofddorp | A | 5-0 | W1 | D.Eshuis (4-4) | M.Smit | 12-22 | |
| 35 | 07/05 | Haarlem | H | 6-8 | L1 | N.Zavolas | J.Meinsma (1-7) | 12-23 | |
| 36 | 07/08 | Hoofddorp | A | 7-5 | W1 | T.Imming (3-4) | L.De Graaf | 13-23 | |
| 37 | 07/10 | Amsterdam | A | 5-3 | W2 | D.Eshuis (5-4) | Schoonderwoerd | 14-23 | |
| 38 | 07/12 | Haarlem | H | 9-12 | L1 | Chr.Stuart | T.Fredrikze (2-8) | 14-24 | |
| 39 | 07/13 | Amsterdam | A | 6-10 | L2 | M.Kistemaker | J.Meinsma (1-8) | 14-25 | |
| 40 | 07/17 | Haarlem | H | 6-4 | W1 | R.Timmermans (1-0) | L.Van der Schouw | 15-25 | |
| 41 | 07/19 | Heemstede | A | 1-3 | L1 | T.Martina | T.Fredrikze (2-9) | 15-26 | |
| 42 | 07/24 | Oosterhout | A | 1-11 | L2 | J.Zwitzer | D.Eshuis (5-5) | 15-27 | |
| 43 | 07/26 | Haarlem | H | 4-10 | L3 | R.Cocu | R.Clara (1-2) | 15-28 | |
| 44 | 08/14 | Utrecht | A | 1-3 | L4 | C.Van Laar | D.Eshuis (5-6) | 15-29 | |
| 45 | 08/16 | Haarlem | H | 7-2 | W1 | T.Fredrikze (3-9) | R.Dekker | 16-29 | |
| 46 | 08/17 | Utrecht | A | 1-3 | L1 | B.Van Laar | R.Timmermans (1-1) | 16-30 | |
| 47 | 08/21 | Haarlem | H | 7-13 | L2 | C.Urbanus | M.Vork (2-1) | 16-31 | |
| 48 | 08/23 | Heemstede | A | 9-1 | W1 | M.Van der Breggen (1-0) | R.Dorrestijn | 17-31 | |
| 49 | 08/24 | Haarlem | H | 8-1 | W2 | R.Timmermans (2-1) | R.Jalvingh | 18-31 | |
| 50 | 08/28 | Haarlem | H | 0-12 | L1 | K.Oukes | M.Van der Breggen (1-1) | 18-32 | |
| 51 | 08/30 | Hoofddorp | A | 11-9 | W1 | L.Willem (1-0) | K.Wiegers | 19-32 | |
| 52 | 08/31 | Haarlem | H | 12-2 | W2 | R.Timmermans (3-1) | K.Oukes | 20-32 |
Russian League Baseball Web Site © 2025 Sergei Borisov.