![]() |
Jeldwin Orman #26 HCAW (Bussum) OF
|
Dutch Major League 2026
Honkbal Hoofdklasse 2026 |
| BA | SLG | OBP | G | AB | R | H | TB | 2B | 3B | HR | RBI | SH | SF | HP | BB | IB | SO | SB | CS | DP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| .287 | .368 | .362 | 39 | 136 | 28 | 39 | 50 | 5 | 0 | 2 | 25 | 3 | 0 | 9 | 7 | 1 | 21 | 5 | 0 | 4 |
| vs. Pitcher (min 3 AB) | BA | SLG | OBP | AB | H | TB | 2B | 3B | HR | RBI | BB | SO | SH | SF | HP | DP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| N.Angela (TWI) | .333 | .500 | .429 | 6 | 2 | 3 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| D.Burgersdijk (AMS) | .400 | .400 | .400 | 5 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| D.Eshuis (KIN) | .000 | .000 | .000 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| M.Harcksen (TWI) | .667 | .667 | .667 | 3 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| A.Helms (UVV) | .333 | .333 | .333 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| L.Huijer (AMS) | .200 | .200 | .333 | 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| A.Isenia (UVV) | .000 | .000 | .167 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| A.Ishikawa (TWI) | .000 | .000 | .000 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| R.Jalvingh (PIO) | .500 | .667 | .625 | 6 | 3 | 4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| W.Jansen (PIO) | .286 | .286 | .286 | 7 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| vs. Pitcher (min 3 AB) | BA | SLG | OBP | AB | H | TB | 2B | 3B | HR | RBI | BB | SO | SH | SF | HP | DP |
| F.Kops (TWI) | .600 | 1.200 | .600 | 5 | 3 | 6 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| S.Martis (NEP) | .000 | .000 | .000 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| R.Rizvic (KIN) | .167 | .167 | .167 | 6 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Schoonderwoerd (AMS) | .200 | .200 | .200 | 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| L.Van der Schouw (PIO) | .250 | .250 | .250 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| P.Vijfvinkel (AMS) | .500 | .500 | .500 | 4 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| D.Vos (KIN) | .333 | .667 | .333 | 3 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| J.Van Zijl (UVV) | .333 | .333 | .333 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| J.Wagner (UVV) | .500 | .500 | .500 | 4 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| K.Wiegers (PIO) | .000 | .000 | .000 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| vs. Pitcher (min 3 AB) | BA | SLG | OBP | AB | H | TB | 2B | 3B | HR | RBI | BB | SO | SH | SF | HP | DP |
| E.Winkel (PIO) | .167 | .167 | .375 | 6 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 |
| S.Wout (UVV) | .333 | .333 | .333 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| N.Zavolas (KIN) | .200 | .200 | .200 | 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Russian League Baseball Web Site © 2026 Sergei Borisov.