Hoofddorp Pioniers (Hoofddorp)
|
Dutch Major League 2026
|
| No. | Date | Location | H/A | Opponent | Score | Streak | Winner | Loser | Record |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 04/16 | Utrecht | A | 4-12 | L1 | A.Isenia | W.Jansen (0-1) | 0-1 | |
| 2 | 04/18 | Hoofddorp | H | 7-0 | W1 | E.Aucoin (1-0) | J.Wagner | 1-1 | |
| 3 | 04/18 | Hoofddorp | H | 7-6 | W2 | R.Jalvingh (1-0) | J.Van Zijl | 2-1 | |
| 4 | 04/23 | Hoofddorp | H | 0-10 | L1 | S.Martis | R.Jalvingh (1-1) | 2-2 | |
| 5 | 04/25 | Rotterdam | A | 0-2 | L2 | JC.Sulbaran | E.Aucoin (1-1) | 2-3 | |
| 6 | 04/25 | Rotterdam | A | 0-15 | L3 | A.De Groot | L.Van der Schouw (0-1) | 2-4 | |
| 7 | 04/30 | Haarlem | A | 1-16 | L4 | R.Rizvic | W.Jansen (0-2) | 2-5 | |
| 8 | 05/02 | Hoofddorp | H | 4-1 | W1 | L.Van der Schouw (1-1) | N.Zavolas | 3-5 | |
| 9 | 05/02 | Hoofddorp | H | 8-19 | L1 | D.Vos | W.Jansen (0-3) | 3-6 | |
| 10 | 05/07 | Hoofddorp | H | 2-6 | L2 | Schoonderwoerd | T.Van Straten (0-1) | 3-7 | |
| 11 | 05/09 | Amsterdam | A | 0-12 | L3 | L.Huijer | K.Wiegers (0-1) | 3-8 | |
| 12 | 05/09 | Amsterdam | A | 2-8 | L4 | D.Burgersdijk | W.Jansen (0-4) | 3-9 | |
| 13 | 05/16 | Hoofddorp | H | 0-1 | L5 | N.Angela | L.Van der Schouw (1-2) | 3-10 | |
| 14 | 05/16 | Hoofddorp | H | 8-14 | L6 | F.Kops | E.Winkel (0-1) | 3-11 | |
| 15 | 05/28 | Hoofddorp | H | 3-2 | W1 | E.Winkel (1-1) | J.Van Es | 4-11 | |
| 16 | 05/30 | Bussum | A | 4-2 | W2 | T.Imming (1-0) | K.Timmermans | 5-11 | |
| 17 | 05/30 | Bussum | A | 6-9 | L1 | N.Diaby | J.Van den Ouweelen (0-1) | 5-12 | |
| 18 | 06/13 | Utrecht | A | 0-4 | L2 | A.Helms | T.Imming (1-1) | 5-13 | |
| 19 | 06/13 | Utrecht | A | 2-17 | L3 | T.Helms | M.Smit (0-1) | 5-14 | |
| 20 | 06/16 | Oosterhout | A | 4-9 | L4 | Z.Hendrickx | T.Van Straten (0-2) | 5-15 | |
| 21 | 06/18 | Rotterdam | A | 2-11 | L5 | JC.Sulbaran | P.Hegeman (0-1) | 5-16 | |
| 22 | 06/20 | Hoofddorp | H | 3-6 | L6 | S.Martis | E.Winkel (1-2) | 5-17 | |
| 23 | 06/20 | Hoofddorp | H | 3-18 | L7 | K.Postelmans | R.Jalvingh (1-2) | 5-18 | |
| 24 | 06/23 | Hoofddorp | H | 3-8 | L8 | T.Helms | T.Van Straten (0-3) | 5-19 | |
| 25 | 07/14 | Hoofddorp | H | 6-6 | Tie | -- | -- | 5-19-1 | |
| 26 | 07/16 | Amsterdam | A | 0-10 | L1 | Schoonderwoerd | R.Jalvingh (1-3) | 5-20-1 | |
| 27 | 07/18 | Hoofddorp | H | 0-11 | L2 | L.Huijer | W.Jansen (0-5) | 5-21-1 | |
| 28 | 07/18 | Hoofddorp | H | 7-11 | L3 | S.Karel | K.Wiegers (0-2) | 5-22-1 | |
| 29 | 07/21 | Haarlem | A | 2-12 | L4 | D.Eshuis | T.Imming (1-2) | 5-23-1 | |
| 30 | 07/23 | Hoofddorp | H | 0-9 | L5 | F.Kops | R.Jalvingh (1-4) | 5-24-1 | |
| 31 | 07/25 | Oosterhout | A | 4-8 | L6 | N.Angela | W.Jansen (0-6) | 5-25-1 | |
| 32 | 07/25 | Oosterhout | A | 4-10 | L7 | M.Harcksen | P.Hegeman (0-2) | 5-26-1 | |
| 33 | 07/28 | Haarlem | A | 0-8 | L8 | T.Stuifbergen | T.Smit (0-1) | 5-27-1 | |
| 34 | 07/30 | Bussum | A | 8-5 | W1 | L.Van der Schouw (2-2) | N.Diaby | 6-27-1 | |
| 35 | 08/01 | Hoofddorp | H | 0-11 | L1 | G.De Graauw | E.Winkel (1-3) | 6-28-1 | |
| 36 | 08/01 | Hoofddorp | H | 8-4 | W1 | R.Jalvingh (2-4) | SA.Van Gool | 7-28-1 |
Russian League Baseball Web Site © 2026 Sergei Borisov.