HCAW (Bussum)
|
Dutch Major League 2026
|
| No. | Date | Location | H/A | Opponent | Score | Streak | Winner | Loser | Record |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 04/09 | Bussum | H | 13-3 | W1 | K.Timmermans (1-0) | A.Isenia | 1-0 | |
| 2 | 04/11 | Utrecht | A | 3-2 | W2 | A.Fransen (1-0) | I.Hutzezon | 2-0 | |
| 3 | 04/11 | Utrecht | A | 17-7 | W3 | N.Diaby (1-0) | J.Wagner | 3-0 | |
| 4 | 04/16 | Rotterdam | A | 3-4 | L1 | S.Martis | K.Timmermans (1-1) | 3-1 | |
| 5 | 04/18 | Bussum | H | 0-7 | L2 | JC.Sulbaran | K.Verkruijssen (0-1) | 3-2 | |
| 6 | 04/18 | Bussum | H | 1-5 | L3 | K.Postelmans | N.Diaby (1-1) | 3-3 | |
| 7 | 04/23 | Bussum | H | 1-3 | L4 | R.Rizvic | K.Timmermans (1-2) | 3-4 | |
| 8 | 04/25 | Haarlem | A | 1-14 | L5 | N.Zavolas | K.Verkruijssen (0-2) | 3-5 | |
| 9 | 04/25 | Haarlem | A | 6-2 | W1 | A.Fransen (2-0) | D.Vos | 4-5 | |
| 10 | 04/30 | Amsterdam | A | 4-3 | W2 | K.Verkruijssen (1-2) | L.Huijer | 5-5 | |
| 11 | 05/02 | Bussum | H | 1-3 | L1 | P.Vijfvinkel | K.Timmermans (1-3) | 5-6 | |
| 12 | 05/02 | Bussum | H | 1-4 | L2 | D.Burgersdijk | M.Cornelissen (0-1) | 5-7 | |
| 13 | 05/07 | Bussum | H | 10-0 | W1 | K.Verkruijssen (2-2) | J.Zwitzer | 6-7 | |
| 14 | 05/09 | Oosterhout | A | 5-0 | W2 | K.Timmermans (2-3) | N.Angela | 7-7 | |
| 15 | 05/09 | Oosterhout | A | 2-4 | L1 | A.Ishikawa | M.Cornelissen (0-2) | 7-8 | |
| 16 | 05/28 | Hoofddorp | A | 2-3 | L2 | E.Winkel | J.Van Es (0-1) | 7-9 | |
| 17 | 05/30 | Bussum | H | 2-4 | L3 | T.Imming | K.Timmermans (2-4) | 7-10 | |
| 18 | 05/30 | Bussum | H | 9-6 | W1 | N.Diaby (2-1) | J.Van den Ouweelen | 8-10 | |
| 19 | 06/04 | Utrecht | A | 8-5 | W2 | K.Verkruijssen (3-2) | A.Isenia | 9-10 | |
| 20 | 06/06 | Bussum | H | 8-7 | W3 | J.Van Es (1-1) | R.Gonesh | 10-10 | |
| 21 | 06/06 | Bussum | H | 9-5 | W4 | G.De Graauw (1-0) | R.Dekker | 11-10 | |
| 22 | 06/13 | Rotterdam | A | 1-7 | L1 | S.Martis | K.Verkruijssen (3-3) | 11-11 | |
| 23 | 06/13 | Rotterdam | A | 1-4 | L2 | K.Postelmans | G.De Graauw (1-1) | 11-12 | |
| 24 | 06/16 | Bussum | H | 5-6 | L3 | Ry.Huntington | G.De Graauw (1-2) | 11-13 | |
| 25 | 06/18 | Haarlem | A | 7-9 | L4 | R.Rizvic | K.Verkruijssen (3-4) | 11-14 | |
| 26 | 06/20 | Bussum | H | 3-0 | W1 | K.Timmermans (3-4) | K.Van 't Klooster | 12-14 | |
| 27 | 06/20 | Bussum | H | 6-7 | L1 | D.Eshuis | K.Timmermans (3-5) | 12-15 |
Russian League Baseball Web Site © 2026 Sergei Borisov.