![]() |
Shairon Martis #39 Curacao Neptunus (Rotterdam) P
|
Dutch Major League 2025
Honkbal Hoofdklasse 2025 |
| W | L | ERA | GP | GS | CG | ShO | GF | Sv | BSv | IP | H | R | ER | HR | BB | SO | OBA | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13 | 2 | 1.63 | 15 | 15 | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 99.2 | 75 | 19 | 18 | 0 | 10 | 76 | .208 |
| vs. Batter (min 3 AB) | BA | SLG | OBP | AB | H | TB | 2B | 3B | HR | RBI | BB | SO | SH | SF | HB | DP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| J.Aussems (BUS) | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 3 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| J.Beerman (AMS) | .286 | .429 | .286 | 7 | 2 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| L.Bekker (UVV) | .000 | .000 | .000 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| R.Bentura (TWI) | .286 | .286 | .286 | 7 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| M.Blijleven (RCH) | .200 | .400 | .200 | 5 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| A.Bonevacia (BUS) | .000 | .000 | .000 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| T.Brodso (PIO) | .000 | .000 | .000 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| C.Broers (KIN) | .200 | .400 | .200 | 5 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| D.Brooks (AMS) | .250 | .375 | .333 | 8 | 2 | 3 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| L.Bun (TWI) | .400 | .600 | .500 | 5 | 2 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| vs. Batter (min 3 AB) | BA | SLG | OBP | AB | H | TB | 2B | 3B | HR | RBI | BB | SO | SH | SF | HB | DP |
| J.Cremer (UVV) | .400 | .400 | .400 | 5 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Q.De Cuba (AMS) | .500 | .700 | .500 | 10 | 5 | 7 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| P.De Vries (KIN) | .000 | .000 | .000 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| V.Draijer (BUS) | .167 | .167 | .167 | 6 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| M.Dumitrescu (PIO) | .250 | .500 | .250 | 4 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| T.Dunlop (RCH) | .200 | .200 | .200 | 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| A.Franka (KIN) | .167 | .167 | .167 | 6 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| D.Frank (TWI) | .286 | .429 | .286 | 7 | 2 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| T.Garcia (TWI) | .143 | .143 | .143 | 7 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| J.Goins (BUS) | .000 | .000 | .000 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| vs. Batter (min 3 AB) | BA | SLG | OBP | AB | H | TB | 2B | 3B | HR | RBI | BB | SO | SH | SF | HB | DP |
| A.Guzman (RCH) | .000 | .000 | .000 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| T.Heemskerk (PIO) | .000 | .000 | .000 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| R.Henrique (AMS) | .333 | .333 | .333 | 9 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| N.Hofer (AMS) | .333 | .333 | .333 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| J.Hoyer (RCH) | .000 | .000 | .000 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| A.Isenia (UVV) | .333 | .333 | .333 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| J.Jakobus (AMS) | .143 | .286 | .250 | 7 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| C.Koeiman (RCH) | .400 | .400 | .400 | 5 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Rdl.Legito (RCH) | .750 | .750 | .750 | 4 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| R.Lind (UVV) | .333 | .667 | .333 | 3 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| vs. Batter (min 3 AB) | BA | SLG | OBP | AB | H | TB | 2B | 3B | HR | RBI | BB | SO | SH | SF | HB | DP |
| T.Maathuis (KIN) | .000 | .000 | .000 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Al.Madera (BUS) | .000 | .000 | .000 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| S.Marlin (BUS) | .000 | .000 | .167 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| B.Martina (BUS) | .167 | .167 | .167 | 6 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| T.Melfor (RCH) | .000 | .000 | .000 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Mercado Reyes (PIO) | .000 | .000 | .250 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| J.Mohamed (KIN) | .400 | .800 | .400 | 5 | 2 | 4 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| N.Mostaert (TWI) | .000 | .000 | .143 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| K.Oishi (UVV) | .000 | .000 | .000 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| J.Orman (RCH) | .167 | .167 | .167 | 6 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| vs. Batter (min 3 AB) | BA | SLG | OBP | AB | H | TB | 2B | 3B | HR | RBI | BB | SO | SH | SF | HB | DP |
| L.Pastor (AMS) | .111 | .111 | .111 | 9 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| R.Peels (KIN) | .000 | .000 | .000 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| J.Penseel (AMS) | .000 | .000 | .000 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Thi.Peters (TWI) | .250 | .250 | .250 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| D.Pieternella (UVV) | .000 | .000 | .000 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| A.Poesmans (TWI) | .750 | .750 | .750 | 4 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Y.Poesmans (TWI) | .000 | .000 | .000 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Tim.Rojas (UVV) | .000 | .000 | .000 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| M.Ruben (BUS) | .750 | 1.250 | .750 | 4 | 3 | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| D.Selassa (BUS) | .000 | .000 | .000 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| vs. Batter (min 3 AB) | BA | SLG | OBP | AB | H | TB | 2B | 3B | HR | RBI | BB | SO | SH | SF | HB | DP |
| R.Simmonds (RCH) | .333 | .333 | .333 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F.Sluijter (TWI) | .333 | .333 | .333 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| R.Ter Beest (KIN) | .000 | .000 | .000 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| G.Toemen (KIN) | .333 | .500 | .333 | 6 | 2 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| J.Toppen (AMS) | .333 | .333 | .333 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Je.Tromp (BUS) | .333 | .333 | .429 | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| J.Van Borkulo (BUS) | .000 | .000 | .000 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Sndr.Van der Meer (KIN) | .333 | .333 | .333 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| T.Van de Sanden (AMS) | .556 | .667 | .600 | 9 | 5 | 6 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| D.Verpaalen (TWI) | .250 | .250 | .250 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| vs. Batter (min 3 AB) | BA | SLG | OBP | AB | H | TB | 2B | 3B | HR | RBI | BB | SO | SH | SF | HB | DP |
| J.Van Gool (TWI) | .000 | .000 | .000 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| L.Van Gorkum (PIO) | .000 | .000 | .400 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| G.Van Zalingen (TWI) | .250 | .250 | .250 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| A.Van Zwieten (UVV) | .333 | .667 | .333 | 3 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| K.Wiegers (PIO) | .000 | .000 | .000 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| L.Willem (KIN) | .400 | .600 | .400 | 5 | 2 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| M.Willem (PIO) | .000 | .000 | .000 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Russian League Baseball Web Site © 2025 Sergei Borisov.