HCAW (Bussum) |
Dutch Major League 2024 |
No. | Date | Location | H/A | Opponent | Score | Streak | Winner | Loser | Record |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 04/11 | Amsterdam | A | Amsterdam Pirates | 4-13 | L1 | S.Prins | S.Karel (0-1) | 0-1 |
2 | 04/13 | Bussum | H | Amsterdam Pirates | 10-9 | W1 | L.Huijer (1-0) | Schoonderwoerd | 1-1 |
3 | 04/14 | Amsterdam | A | Amsterdam Pirates | 6-0 | W2 | K.Timmermans (1-0) | N.Angela | 2-1 |
4 | 04/18 | Bussum | H | Twins Oosterhout | 3-5 | L1 | Wy.Lankford | S.Karel (0-2) | 2-2 |
5 | 04/20 | Oosterhout | A | Twins Oosterhout | 5-4 | W1 | N.Keur (1-0) | J.Van den Hurk | 3-2 |
6 | 04/21 | Bussum | H | Twins Oosterhout | 5-4 | W2 | D.Burgersdijk (1-0) | R.Cocu | 4-2 |
7 | 04/25 | Bussum | H | Quick Amersfoort | 25-0 | W3 | L.Huijer (2-0) | J.Rifaela | 5-2 |
8 | 04/28 | Amersfoort | A | Quick Amersfoort | 16-6 | W4 | S.Karel (1-2) | A.Isenia | 6-2 |
9 | 04/28 | Amersfoort | A | Quick Amersfoort | 20-7 | W5 | K.Timmermans (2-0) | E.Koeiman | 7-2 |
10 | 05/01 | Bussum | H | Curacao Neptunus | 2-4 | L1 | A.De Groot | N.Keur (1-1) | 7-3 |
11 | 05/02 | Rotterdam | A | Curacao Neptunus | 3-5 | L2 | S.Martis | L.Huijer (2-1) | 7-4 |
12 | 05/04 | Bussum | H | Curacao Neptunus | 1-7 | L3 | JC.Sulbaran | N.Calmes (0-1) | 7-5 |
13 | 05/16 | Hoofddorp | A | Hoofddorp Pioniers | 14-2 | W1 | K.Timmermans (3-0) | A.Nijkamp | 8-5 |
14 | 05/18 | Bussum | H | Hoofddorp Pioniers | 16-6 | W2 | L.Huijer (3-1) | S.Nijman | 9-5 |
15 | 05/19 | Hoofddorp | A | Hoofddorp Pioniers | 7-4 | W3 | D.Burgersdijk (2-0) | M.Cornelissen | 10-5 |
16 | 05/23 | Bussum | H | RCH-Pinguins | 6-0 | W4 | K.Timmermans (4-0) | R.Jalvingh | 11-5 |
17 | 05/26 | Bussum | H | RCH-Pinguins | 9-0 | W5 | L.Huijer (4-1) | L.Van der Schouw | 12-5 |
18 | 05/28 | Heemstede | A | RCH-Pinguins | 9-10 | L1 | E.Winkel | N.Keur (1-2) | 12-6 |
19 | 05/30 | Utrecht | A | UVV | 7-1 | W1 | K.Timmermans (5-0) | M.Van den Berg | 13-6 |
20 | 06/01 | Bussum | H | UVV | 4-3 | W2 | L.Huijer (5-1) | D.Van Leersum | 14-6 |
21 | 06/02 | Utrecht | A | UVV | 11-4 | W3 | D.Burgersdijk (3-0) | J.Van Zijl | 15-6 |
22 | 06/06 | Bussum | H | DSS/Kinheim | 6-6 | Tie | -- | -- | 15-6-1 |
23 | 06/08 | Haarlem | A | DSS/Kinheim | 3-4 | L1 | R.Clara | N.Calmes (0-2) | 15-7-1 |
24 | 06/09 | Bussum | H | DSS/Kinheim | 3-0 | W1 | L.Huijer (6-1) | F.Blokker | 16-7-1 |
Russian League Baseball Web Site © 2024 Sergei Borisov.