|  Amsterdam Pirates (Amsterdam) | Dutch Major League 2024   | 
| No. | Date | Location | H/A | Opponent | Score | Streak | Winner | Loser | Record | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 04/11 | Amsterdam | H |  HCAW | 13-4 | W1 | S.Prins (1-0) | S.Karel | 1-0 | 
| 2 | 04/13 | Bussum | A |  HCAW | 9-10 | L1 | L.Huijer | Schoonderwoerd (0-1) | 1-1 | 
| 3 | 04/14 | Amsterdam | H |  HCAW | 0-6 | L2 | K.Timmermans | N.Angela (0-1) | 1-2 | 
| 4 | 04/20 | Amsterdam | H |  Hoofddorp Pioniers | 12-0 | W1 | S.Prins (2-0) | S.Nijman | 2-2 | 
| 5 | 04/22 | Hoofddorp | A |  Hoofddorp Pioniers | 12-2 | W2 | Schoonderwoerd (1-1) | J.Van den Ouweelen | 3-2 | 
| 6 | 04/23 | Hoofddorp | A |  Hoofddorp Pioniers | 1-3 | L1 | R.Hoogendoorn | P.Vijfvinkel (0-1) | 3-3 | 
| 7 | 04/24 | Amsterdam | H |  RCH-Pinguins | 10-0 | W1 | S.Prins (3-0) | L.Van der Schouw | 4-3 | 
| 8 | 04/28 | Amsterdam | A |  RCH-Pinguins | 15-1 | W2 | Schoonderwoerd (2-1) | Jo.Martis | 5-3 | 
| 9 | 04/28 | Amsterdam | H |  RCH-Pinguins | 13-7 | W3 | M.Rietel (1-0) | M.Vork | 6-3 | 
| 10 | 05/01 | Utrecht | A |  UVV | 10-2 | W4 | P.Vijfvinkel (1-1) | A.Helms | 7-3 | 
| 11 | 05/02 | Amsterdam | H |  UVV | 5-4 | W5 | M.Rietel (2-0) | R.Dekker | 8-3 | 
| 12 | 05/04 | Amsterdam | A |  UVV | 9-3 | W6 | Schoonderwoerd (3-1) | C.Van Laar | 9-3 | 
| 13 | 05/09 | Amsterdam | H |  DSS/Kinheim | 3-2 | W7 | P.Vijfvinkel (2-1) | M.Oosterbeek | 10-3 | 
| 14 | 05/11 | Haarlem | A |  DSS/Kinheim | 6-3 | W8 | C.Rammeloo (1-0) | R.Clara | 11-3 | 
| 15 | 05/12 | Amsterdam | H |  DSS/Kinheim | 2-3 | L1 | Ja.Elfrink | Schoonderwoerd (3-2) | 11-4 | 
| 16 | 05/23 | Oosterhout | A |  Twins Oosterhout | 6-1 | W1 | S.Van de Sanden (1-0) | Wy.Lankford | 12-4 | 
| 17 | 05/26 | Oosterhout | A |  Twins Oosterhout | 9-0 | W2 | N.Angela (1-1) | J.Wagner | 13-4 | 
| 18 | 05/30 | Amsterdam | H |  Quick Amersfoort | 11-0 | W3 | J.Van der Lelie (1-0) | J.Rifaela | 14-4 | 
| 19 | 06/01 | Amersfoort | A |  Quick Amersfoort | 19-2 | W4 | N.Angela (2-1) | F.Odulia | 15-4 | 
| 20 | 06/02 | Amsterdam | H |  Quick Amersfoort | 12-0 | W5 | K.Verkruijssen (1-0) | F.Kamphorst | 16-4 | 
| 21 | 06/04 | Amsterdam | H |  Twins Oosterhout | 11-1 | W6 | Schoonderwoerd (4-2) | M.Harcksen | 17-4 | 
| 22 | 06/06 | Rotterdam | A |  Curacao Neptunus | 3-1 | W7 | N.Angela (3-1) | T.De Blok | 18-4 | 
| 23 | 06/08 | Amsterdam | H |  Curacao Neptunus | 10-9 | W8 | Luk.Wilkins (1-0) | K.Postelmans | 19-4 | 
| 24 | 06/09 | Rotterdam | A |  Curacao Neptunus | 2-6 | L1 | JC.Sulbaran | J.Van der Lelie (1-1) | 19-5 | 
Russian League Baseball Web Site © 2024 Sergei Borisov.