BATTING AVERAGE
| Gogishvili, YAR | .551 |
| Koptyukh, CSKA | .524 |
| I.Bogatyrev, MRD | .519 |
| Libin, YAR | .500 |
| Nizov, CSKA | .500 |
| Kosikov, CSKA | .483 |
| Kovtun, CSKA | .429 |
| Fedorov, CSKA | .418 |
| Pasisnichenko, PL | .404 |
| Tatjkov, Kom | .397 |
|
PRODUCTION
| Gogishvili, YAR | 1.433 |
| Koptyukh, CSKA | 1.422 |
| Libin, YAR | 1.350 |
| Nizov, CSKA | 1.341 |
| I.Bogatyrev, MRD | 1.315 |
| Kosikov, CSKA | 1.213 |
| Evstegneev, Sp | 1.191 |
| Selivanov, Sp | 1.123 |
| Fedorov, CSKA | 1.109 |
| Kirasov, Sp | 1.104 |
|
TOTAL BASES
| Gogishvili, YAR | 64 |
| Koptyukh, CSKA | 54 |
| Tosta, MGU-78 | 47 |
| Poleschuk, MGU | 45 |
| Fedorov, CSKA | 44 |
| Erofeev, MGU | 43 |
| Libin, YAR | 43 |
| Kirasov, Sp | 41 |
| Kosikov, CSKA | 40 |
| Selivanov, Sp | 40 |
|
SLUGGING PCT.
| Koptyukh, CSKA | .857 |
| Gogishvili, YAR | .821 |
| Nizov, CSKA | .780 |
| Libin, YAR | .768 |
| I.Bogatyrev, MRD | .712 |
| Kosikov, CSKA | .690 |
| Fedorov, CSKA | .657 |
| Evstegneev, Sp | .649 |
| Erofeev, MGU | .632 |
| Kirasov, Sp | .621 |
|
HOME RUNS
| Gogishvili, YAR | 4 |
| Libin, YAR | 4 |
| Panyushov, CSKA | 4 |
| Pozdnyakov, Kom | 4 |
| 7 tied with | 2 |
|
RUNS BATTED IN
| Gogishvili, YAR | 30 |
| Libin, YAR | 26 |
| Popkhadze, CSKA | 25 |
| Likhin, YAR | 24 |
| Erofeev, MGU | 22 |
| Kirasov, Sp | 22 |
| Komissarov, MGU-78-Kom | 22 |
| Fedorov, CSKA | 20 |
| Kosikov, CSKA | 20 |
| Pozdnyakov, Kom | 20 |
|
WALKS
| Selivanov, Sp | 31 |
| D.Golubev, MRD | 28 |
| Komissarov, MGU-78-Kom | 26 |
| Evstegneev, Sp | 25 |
| A.Bolotin, YAR | 19 |
| A.Rondalev, PL | 19 |
| Budilovich, MGU-78 | 18 |
| Salnikov, Kom | 18 |
| 3 tied with | 16 |
|
ON-BASE PCT.
| Gogishvili, YAR | .613 |
| I.Bogatyrev, MRD | .603 |
| Libin, YAR | .582 |
| Koptyukh, CSKA | .565 |
| Nizov, CSKA | .561 |
| D.Golubev, MRD | .549 |
| Selivanov, Sp | .544 |
| Evstegneev, Sp | .542 |
| Komissarov, MGU-78-Kom | .531 |
| Kovtun, CSKA | .525 |
|
DOUBLES
| Koptyukh, CSKA | 11 |
| Tosta, MGU-78 | 11 |
| Fedorov, CSKA | 7 |
| Gogishvili, YAR | 7 |
| D.Lukin, MRD | 7 |
| Tatjkov, Kom | 7 |
| Evstegneev, Sp | 6 |
| Kosikov, CSKA | 6 |
| Nizov, CSKA | 6 |
| Salnikov, Kom | 6 |
|
HITS
| Gogishvili, YAR | 43 |
| Poleschuk, MGU | 34 |
| Koptyukh, CSKA | 33 |
| Gribanovsky, MGU | 31 |
| Fedorov, CSKA | 28 |
| Kosikov, CSKA | 28 |
| Libin, YAR | 28 |
| Tosta, MGU-78 | 28 |
| I.Bogatyrev, MRD | 27 |
| Tatjkov, Kom | 27 |
|
VICTORIES
| An.Bogatyrev, YAR | 5-1 |
| An.Muratov, MRD | 5-2 |
| Klimenko, CSKA | 4-0 |
| Makhotin, Sp | 4-1 |
| Pasisnichenko, PL | 4-1 |
| Isakadze, Sp | 4-3 |
| Zhirov, CSKA | 3-0 |
| 4 tied with | 3-1 |
|
STRIKEOUTS
| Ardzhevanidze, MGU | 61 |
| An.Bogatyrev, YAR | 58 |
| Isakadze, Sp | 53 |
| An.Muratov, MRD | 52 |
| Bezhuashvili, YAR | 50 |
| Tzikunkov, MGU-78 | 43 |
| V.Maklakov, Kom | 41 |
| V.Petrov, CSKA | 37 |
| 3 tied with | 34 |
|
TRIPLES
| Kirasov, Sp | 6 |
| Myaskov, Sp | 6 |
| Erofeev, MGU | 5 |
| 8 tied with | 4 |
|
EXTRA-BASE HITS
| Koptyukh, CSKA | 15 |
| Tosta, MGU-78 | 15 |
| Gogishvili, YAR | 12 |
| Evstegneev, Sp | 11 |
| Fedorov, CSKA | 11 |
| Kirasov, Sp | 11 |
| D.Lukin, MRD | 11 |
| Erofeev, MGU | 10 |
| Nizov, CSKA | 9 |
| Selivanov, Sp | 9 |
|
ERA
| Zhirov, CSKA | 0.82 |
| V.Petrov, CSKA | 0.93 |
| Polstyanov, CSKA | 1.40 |
| Pasisnichenko, PL | 1.91 |
| V.Galkin, PL | 2.84 |
| Isakadze, Sp | 2.95 |
| An.Muratov, MRD | 3.08 |
| N.Petrov, CSKA | 3.43 |
| I.Bogatyrev, MRD | 3.47 |
| Malin, CSKA | 3.54 |
|
INNINGS PITCHED
| Ardzhevanidze, MGU | 62.0 |
| An.Muratov, MRD | 61.1 |
| Tzikunkov, MGU-78 | 56.1 |
| M.Rusakov, Kom | 53.0 |
| Bezhuashvili, YAR | 51.0 |
| V.Maklakov, Kom | 50.0 |
| An.Shiroky, Sp | 49.2 |
| An.Bogatyrev, YAR | 49.1 |
| Simakin, MGU | 48.2 |
| Pasisnichenko, PL | 42.1 |
|
RUNS SCORED
| Gogishvili, YAR | 32 |
| Koptyukh, CSKA | 30 |
| Evstegneev, Sp | 29 |
| D.Golubev, MRD | 28 |
| Lemtyuzhnikov, YAR | 28 |
| Nizov, CSKA | 27 |
| Libin, YAR | 26 |
| Selivanov, Sp | 26 |
| D.Lukin, MRD | 25 |
| Panyushov, CSKA | 25 |
|
STOLEN BASES
| Evstegneev, Sp | 21 |
| D.Kuznetzov, MGU-78 | 20 |
| Gogishvili, YAR | 19 |
| Komissarov, MGU-78-Kom | 19 |
| I.Bogatyrev, MRD | 18 |
| Kirasov, Sp | 18 |
| Chuprinko, MGU | 17 |
| Timakov, MGU-78 | 17 |
| Salnikov, Kom | 16 |
| Selivanov, Sp | 16 |
|
SAVES
| An.Shiroky, Sp | 2 |
| Valyalin, MGU-78 | 2 |
| Alxei.Zhilkin, Sp | 2 |
| 11 tied with | 1 |
|
GAMES PITCHED
| Simakin, MGU | 15 |
| Ardzhevanidze, MGU | 14 |
| Hortyunov, MGU | 13 |
| An.Muratov, MRD | 11 |
| M.Rusakov, Kom | 11 |
| Valyalin, MGU-78 | 11 |
| 5 tied with | 10 |
|
LONGEST HIT STR.
| Gribanovsky, MGU | 15 |
| Kirasov, Sp | 15 |
| Popkhadze, CSKA | 15 |
| Poleschuk, MGU | 14 |
| Koptyukh, CSKA | 13 |
| Kosikov, CSKA | 13 |
| Salnikov, Kom | 12 |
| Erofeev, MGU | 11 |
| Panyushov, CSKA | 11 |
| 3 tied with | 10 |
|
CURRENT HIT STR.
| Gribanovsky, MGU | 15 |
| Poleschuk, MGU | 14 |
| Kosikov, CSKA | 13 |
| Nizov, CSKA | 9 |
| I.Bogatyrev, MRD | 8 |
| Gogishvili, YAR | 8 |
| Kovtun, CSKA | 8 |
| Tzikunkov, MGU-78 | 7 |
| Erofeev, MGU | 6 |
| Tosta, MGU-78 | 6 |
|
SHUTOUTS
|
COMPLETE GAMES
| An.Bogatyrev, YAR | 3 |
| V.Maklakov, Kom | 3 |
| Pasisnichenko, PL | 3 |
| M.Rusakov, Kom | 3 |
| Bezhuashvili, YAR | 2 |
| Isakadze, Sp | 2 |
| Yudaev, MGU-78 | 2 |
| 9 tied with | 1 |
|