![]() |
Bryan Ruiz #88 Dantos de Managua IF
|
XXIX Campeonato
Pomares 2026 |
| BA | SLG | OBP | G | AB | R | H | TB | 2B | 3B | HR | RBI | SH | SF | HP | BB | IB | SO | SB | CS | DP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| .348 | .488 | .397 | 67 | 207 | 47 | 72 | 101 | 14 | 3 | 3 | 32 | 5 | 3 | 3 | 16 | 1 | 21 | 9 | 2 | 4 |
| By Opponent | BA | SLG | OBP | G | AB | R | H | TB | 2B | 3B | HR | RBI | BB | SO | SB | CS | E |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| vs. Boa | .400 | .467 | .500 | 4 | 15 | 4 | 6 | 7 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 |
| vs. Boe | .308 | .385 | .357 | 4 | 13 | 0 | 4 | 5 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 3 |
| vs. Car | .214 | .286 | .250 | 4 | 14 | 1 | 3 | 4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| vs. RCN | .250 | .250 | .333 | 3 | 8 | 3 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 1 |
| vs. RCS | .000 | .000 | .000 | 3 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| vs. Chi | .308 | .692 | .357 | 4 | 13 | 4 | 4 | 9 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 3 |
| vs. Cht | .364 | .455 | .417 | 3 | 11 | 4 | 4 | 5 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| vs. Est | .357 | .714 | .412 | 4 | 14 | 5 | 5 | 10 | 2 | 0 | 1 | 6 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 |
| vs. Gra | .500 | .750 | .714 | 4 | 4 | 5 | 2 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| vs. Jin | .333 | .583 | .385 | 4 | 12 | 4 | 4 | 7 | 1 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 |
| vs. Min | .583 | .667 | .583 | 4 | 12 | 3 | 7 | 8 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 |
| vs. Leo | .545 | .818 | .583 | 4 | 11 | 2 | 6 | 9 | 1 | 1 | 0 | 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| vs. Maz | .333 | .533 | .412 | 4 | 15 | 3 | 5 | 8 | 0 | 0 | 1 | 3 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| vs. MSY | .286 | .357 | .333 | 4 | 14 | 3 | 4 | 5 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| vs. Mat | .154 | .154 | .154 | 4 | 13 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| vs. NSG | .250 | .250 | .250 | 3 | 8 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| vs. Riv | .533 | .600 | .563 | 4 | 15 | 2 | 8 | 9 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 |
| vs. ZYC | .500 | .750 | .444 | 3 | 8 | 2 | 4 | 6 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| By Month | BA | SLG | OBP | G | AB | R | H | TB | 2B | 3B | HR | RBI | BB | SO | SB | CS | E |
| February | .571 | 1.000 | .571 | 2 | 7 | 3 | 4 | 7 | 1 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| March | .125 | .188 | .300 | 9 | 16 | 6 | 2 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| April | .327 | .558 | .379 | 15 | 52 | 16 | 17 | 29 | 6 | 0 | 2 | 10 | 4 | 4 | 3 | 1 | 3 |
| May | .358 | .448 | .413 | 19 | 67 | 11 | 24 | 30 | 3 | 0 | 1 | 7 | 6 | 8 | 3 | 0 | 1 |
| June | .394 | .455 | .429 | 11 | 33 | 6 | 13 | 15 | 2 | 0 | 0 | 4 | 2 | 5 | 1 | 1 | 6 |
| July | .375 | .531 | .382 | 11 | 32 | 5 | 12 | 17 | 1 | 2 | 0 | 8 | 1 | 3 | 0 | 0 | 2 |
| By Ballpark | BA | SLG | OBP | G | AB | R | H | TB | 2B | 3B | HR | RBI | BB | SO | SB | CS | E |
| Chinandega | .286 | .429 | .286 | 2 | 7 | 1 | 2 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| Managua | .394 | .591 | .414 | 20 | 66 | 10 | 26 | 39 | 6 | 2 | 1 | 13 | 3 | 7 | 1 | 0 | 8 |
| Rivas | .429 | .429 | .500 | 2 | 7 | 1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| Juigalpa | .571 | .714 | .571 | 2 | 7 | 3 | 4 | 5 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Matagalpa | .286 | .286 | .286 | 2 | 7 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| Boaco | .400 | .400 | .400 | 2 | 10 | 2 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Muelle | .500 | .750 | .444 | 3 | 8 | 2 | 4 | 6 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Bluefields | .000 | .000 | .000 | 3 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Ocotal | .000 | .000 | .000 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Jinotega | .000 | .000 | .167 | 2 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Jinotepe | .250 | .375 | .250 | 2 | 8 | 0 | 2 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Leon | .400 | .600 | .500 | 2 | 5 | 1 | 2 | 3 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Masaya | .167 | .167 | .286 | 2 | 6 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Granada | .500 | .750 | .714 | 4 | 4 | 5 | 2 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Esteli | .400 | 1.000 | .500 | 2 | 5 | 3 | 2 | 5 | 0 | 0 | 1 | 5 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| Somoto | .250 | .250 | .250 | 2 | 8 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| UAM | .348 | .478 | .434 | 14 | 46 | 14 | 16 | 22 | 3 | 0 | 1 | 4 | 6 | 6 | 3 | 1 | 3 |
| By Order | BA | SLG | OBP | G | AB | R | H | TB | 2B | 3B | HR | RBI | BB | SO | SB | CS | E |
| Batting #1 | .366 | .518 | .411 | 32 | 112 | 23 | 41 | 58 | 8 | 0 | 3 | 15 | 9 | 12 | 5 | 1 | 4 |
| Batting #2 | .385 | .692 | .467 | 5 | 13 | 6 | 5 | 9 | 2 | 1 | 0 | 3 | 1 | 0 | 2 | 0 | 1 |
| Batting #7 | .500 | .625 | .500 | 3 | 8 | 1 | 4 | 5 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| Batting #8 | .328 | .438 | .371 | 22 | 64 | 15 | 21 | 28 | 3 | 2 | 0 | 13 | 4 | 8 | 2 | 0 | 8 |
| Batting #9 | .100 | .100 | .250 | 5 | 10 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Russian League Baseball Web Site © 2026 Sergei Borisov.