![]() |
Luca Van Gorkum #5 Kinheim (Haarlem) OF
|
Dutch Major League 2026
Honkbal Hoofdklasse 2026 |
| BA | SLG | OBP | G | AB | R | H | TB | 2B | 3B | HR | RBI | SH | SF | HP | BB | IB | SO | SB | CS | DP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| .272 | .375 | .366 | 40 | 136 | 23 | 37 | 51 | 2 | 3 | 2 | 27 | 1 | 3 | 10 | 12 | 0 | 28 | 9 | 3 | 2 |
| By Opponent | BA | SLG | OBP | G | AB | R | H | TB | 2B | 3B | HR | RBI | BB | SO | SB | CS | E |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| vs. Ams | .095 | .095 | .208 | 6 | 21 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 |
| vs. Nep | .324 | .412 | .368 | 10 | 34 | 4 | 11 | 14 | 0 | 0 | 1 | 3 | 2 | 5 | 1 | 1 | 2 |
| vs. HCAW | .227 | .318 | .292 | 6 | 22 | 3 | 5 | 7 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 6 | 0 | 0 | 1 |
| vs. Pio | .313 | .438 | .400 | 6 | 16 | 5 | 5 | 7 | 0 | 1 | 0 | 5 | 1 | 3 | 1 | 0 | 1 |
| vs. Twi | .227 | .318 | .320 | 6 | 22 | 3 | 5 | 7 | 0 | 1 | 0 | 6 | 3 | 3 | 2 | 2 | 1 |
| vs. UVV | .429 | .667 | .567 | 6 | 21 | 6 | 9 | 14 | 2 | 0 | 1 | 10 | 6 | 5 | 5 | 0 | 0 |
| By Month | BA | SLG | OBP | G | AB | R | H | TB | 2B | 3B | HR | RBI | BB | SO | SB | CS | E |
| April | .211 | .263 | .286 | 10 | 38 | 6 | 8 | 10 | 0 | 1 | 0 | 6 | 1 | 8 | 1 | 0 | 1 |
| May | .485 | .697 | .500 | 8 | 33 | 6 | 16 | 23 | 2 | 1 | 1 | 7 | 1 | 6 | 4 | 0 | 0 |
| June | .133 | .200 | .257 | 9 | 30 | 3 | 4 | 6 | 0 | 1 | 0 | 4 | 3 | 7 | 1 | 2 | 1 |
| July | .273 | .409 | .485 | 9 | 22 | 7 | 6 | 9 | 0 | 0 | 1 | 9 | 6 | 4 | 3 | 0 | 2 |
| August | .231 | .231 | .267 | 4 | 13 | 1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | 0 | 1 | 1 |
| By Ballpark | BA | SLG | OBP | G | AB | R | H | TB | 2B | 3B | HR | RBI | BB | SO | SB | CS | E |
| Amsterdam | .100 | .100 | .182 | 3 | 10 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| Rotterdam | .316 | .474 | .300 | 5 | 19 | 3 | 6 | 9 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 3 | 0 | 1 | 1 |
| Haarlem | .238 | .286 | .347 | 20 | 63 | 8 | 15 | 18 | 1 | 1 | 0 | 8 | 6 | 16 | 4 | 2 | 3 |
| Bussum | .300 | .300 | .417 | 3 | 10 | 1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Utrecht | .667 | 1.111 | .750 | 3 | 9 | 6 | 6 | 10 | 1 | 0 | 1 | 10 | 5 | 1 | 4 | 0 | 0 |
| Oosterhout | .083 | .250 | .154 | 3 | 12 | 1 | 1 | 3 | 0 | 1 | 0 | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| Hoofddorp | .385 | .538 | .429 | 3 | 13 | 3 | 5 | 7 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 3 | 1 | 0 | 1 |
| By Order | BA | SLG | OBP | G | AB | R | H | TB | 2B | 3B | HR | RBI | BB | SO | SB | CS | E |
| Batting #2 | .267 | .358 | .353 | 32 | 120 | 18 | 32 | 43 | 2 | 3 | 1 | 20 | 9 | 25 | 7 | 2 | 5 |
| Batting #4 | .167 | .167 | .286 | 2 | 6 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| Batting #7 | .500 | 1.000 | .571 | 2 | 6 | 2 | 3 | 6 | 0 | 0 | 1 | 4 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Batting #8 | .250 | .250 | .500 | 2 | 4 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 |
| Batting #9 | --- | --- | .500 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Russian League Baseball Web Site © 2026 Sergei Borisov.