![]() |
Daan Verpaalen #22 Twins Oosterhout (Oosterhout) IF
|
Dutch Major League 2026
Honkbal Hoofdklasse 2026 |
| BA | SLG | OBP | G | AB | R | H | TB | 2B | 3B | HR | RBI | SH | SF | HP | BB | IB | SO | SB | CS | DP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| .292 | .367 | .353 | 36 | 120 | 20 | 35 | 44 | 5 | 2 | 0 | 17 | 5 | 1 | 3 | 9 | 0 | 19 | 5 | 3 | 1 |
| vs. Pitcher (min 3 AB) | BA | SLG | OBP | AB | H | TB | 2B | 3B | HR | RBI | BB | SO | SH | SF | HP | DP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| D.Burgersdijk (AMS) | .286 | .286 | .286 | 7 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| M.Cornelissen (BUS) | .600 | .600 | .600 | 5 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| G.De Graauw (BUS) | .000 | .000 | .000 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| A.Helms (UVV) | .400 | .800 | .400 | 5 | 2 | 4 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| L.Huijer (AMS) | .111 | .111 | .111 | 9 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| A.Isenia (UVV) | .667 | 1.000 | .667 | 3 | 2 | 3 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| R.Jalvingh (PIO) | .667 | .667 | .667 | 3 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| W.Jansen (PIO) | .333 | .333 | .333 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| S.Martis (NEP) | .500 | .833 | .500 | 6 | 3 | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| K.Postelmans (NEP) | .000 | .000 | .000 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| vs. Pitcher (min 3 AB) | BA | SLG | OBP | AB | H | TB | 2B | 3B | HR | RBI | BB | SO | SH | SF | HP | DP |
| R.Rizvic (KIN) | .333 | .500 | .333 | 6 | 2 | 3 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Schoonderwoerd (AMS) | .200 | .200 | .200 | 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| L.Van der Schouw (PIO) | .250 | .250 | .250 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| K.Verkruijssen (BUS) | .200 | .200 | .200 | 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| P.Vijfvinkel (AMS) | .000 | .000 | .200 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| T.Van Straten (PIO) | .667 | 1.000 | .667 | 3 | 2 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E.Winkel (PIO) | .333 | .333 | .500 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| N.Zavolas (KIN) | .400 | .600 | .400 | 5 | 2 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Russian League Baseball Web Site © 2026 Sergei Borisov.