![]() |
Marnix Ruben #27 Curacao Neptunus (Rotterdam) OF
|
Dutch Major League 2026
Honkbal Hoofdklasse 2026 |
| BA | SLG | OBP | G | AB | R | H | TB | 2B | 3B | HR | RBI | SH | SF | HP | BB | IB | SO | SB | CS | DP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| .317 | .386 | .416 | 39 | 145 | 42 | 46 | 56 | 2 | 4 | 0 | 24 | 2 | 2 | 1 | 25 | 1 | 22 | 17 | 2 | 1 |
| vs. Pitcher (min 3 AB) | BA | SLG | OBP | AB | H | TB | 2B | 3B | HR | RBI | BB | SO | SH | SF | HP | DP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| N.Angela (TWI) | .500 | .500 | .667 | 4 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E.Aucoin (PIO) | .667 | 1.333 | .667 | 3 | 2 | 4 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F.Blokker (KIN) | .750 | .750 | .750 | 4 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| R.Clara (KIN) | .500 | .500 | .500 | 4 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| M.Cornelissen (BUS) | .000 | .000 | .000 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| G.De Graauw (BUS) | .250 | .250 | .400 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| R.Dekker (UVV) | .200 | .200 | .200 | 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| R.Gonesh (UVV) | .333 | .333 | .333 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| L.Huijer (AMS) | .000 | .000 | .250 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| T.Imming (PIO) | .000 | .000 | .000 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| vs. Pitcher (min 3 AB) | BA | SLG | OBP | AB | H | TB | 2B | 3B | HR | RBI | BB | SO | SH | SF | HP | DP |
| A.Isenia (UVV) | .000 | .000 | .000 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| A.Ishikawa (TWI) | .667 | .667 | .667 | 3 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| R.Jalvingh (PIO) | .800 | .800 | .800 | 5 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| W.Jansen (PIO) | .000 | .000 | .000 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| C.Rammeloo (AMS) | .500 | .500 | .500 | 4 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DS.Redan (AMS) | .250 | .500 | .250 | 4 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| R.Rizvic (KIN) | .250 | .500 | .500 | 8 | 2 | 4 | 0 | 1 | 0 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| K.Timmermans (BUS) | .286 | .286 | .375 | 7 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| K.Verkruijssen (BUS) | .000 | .000 | .200 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| K.Van 't Klooster (KIN) | .250 | .250 | .400 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| vs. Pitcher (min 3 AB) | BA | SLG | OBP | AB | H | TB | 2B | 3B | HR | RBI | BB | SO | SH | SF | HP | DP |
| J.Van Zijl (UVV) | .500 | .500 | .500 | 6 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| N.Zavolas (KIN) | .444 | .444 | .444 | 9 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Russian League Baseball Web Site © 2026 Sergei Borisov.