![]() |
Christian Diaz #1 Curacao Neptunus (Rotterdam) OF
|
Dutch Major League 2026
Honkbal Hoofdklasse 2026 |
| BA | SLG | OBP | G | AB | R | H | TB | 2B | 3B | HR | RBI | SH | SF | HP | BB | IB | SO | SB | CS | DP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| .438 | .604 | .482 | 38 | 144 | 34 | 63 | 87 | 12 | 0 | 4 | 44 | 0 | 4 | 1 | 15 | 1 | 10 | 4 | 1 | 1 |
| vs. Pitcher (min 3 AB) | BA | SLG | OBP | AB | H | TB | 2B | 3B | HR | RBI | BB | SO | SH | SF | HP | DP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| N.Angela (TWI) | .333 | .333 | .333 | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E.Aucoin (PIO) | .333 | .333 | .333 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F.Blokker (KIN) | .333 | .333 | .500 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| D.Burgersdijk (AMS) | .333 | .333 | .333 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| G.De Graauw (BUS) | .333 | .333 | .600 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| R.Dekker (UVV) | .800 | .800 | .800 | 5 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| N.Diaby (BUS) | .333 | .333 | .500 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| M.Harcksen (TWI) | .667 | .667 | .667 | 3 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| A.Helms (UVV) | .333 | .333 | .333 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| L.Huijer (AMS) | .500 | .500 | .600 | 4 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| vs. Pitcher (min 3 AB) | BA | SLG | OBP | AB | H | TB | 2B | 3B | HR | RBI | BB | SO | SH | SF | HP | DP |
| A.Isenia (UVV) | .667 | .667 | .667 | 3 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| R.Jalvingh (PIO) | .400 | .600 | .400 | 5 | 2 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| W.Jansen (PIO) | .000 | .000 | .000 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F.Kops (TWI) | .667 | 1.000 | .667 | 3 | 2 | 3 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| R.Rizvic (KIN) | .182 | .273 | .250 | 11 | 2 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| R.Romgens (TWI) | .667 | .667 | .750 | 3 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Schoonderwoerd (AMS) | .333 | 1.333 | .333 | 3 | 1 | 4 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| K.Timmermans (BUS) | .429 | .714 | .429 | 7 | 3 | 5 | 2 | 0 | 0 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| K.Verkruijssen (BUS) | .333 | 1.333 | .500 | 3 | 1 | 4 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| D.Vos (KIN) | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 3 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| vs. Pitcher (min 3 AB) | BA | SLG | OBP | AB | H | TB | 2B | 3B | HR | RBI | BB | SO | SH | SF | HP | DP |
| K.Van 't Klooster (KIN) | .500 | .750 | .600 | 4 | 2 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| J.Van Zijl (UVV) | .400 | .600 | .400 | 5 | 2 | 3 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| E.Winkel (PIO) | 1.000 | 1.333 | 1.000 | 3 | 3 | 4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| N.Zavolas (KIN) | .143 | .286 | .250 | 7 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Russian League Baseball Web Site © 2026 Sergei Borisov.