![]() |
Kevin Wiegers #9 Hoofddorp Pioniers (Hoofddorp) IF
|
Dutch Major League 2025
Honkbal Hoofdklasse 2025 |
| BA | SLG | OBP | G | AB | R | H | TB | 2B | 3B | HR | RBI | SH | SF | HP | BB | IB | SO | SB | CS | DP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| .206 | .301 | .243 | 41 | 136 | 23 | 28 | 41 | 7 | 3 | 0 | 15 | 3 | 4 | 2 | 6 | 0 | 36 | 9 | 1 | 4 |
| vs. Pitcher (min 3 AB) | BA | SLG | OBP | AB | H | TB | 2B | 3B | HR | RBI | BB | SO | SH | SF | HP | DP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| N.Angela (BUS) | .333 | .667 | .333 | 3 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| R.Clara (KIN) | .000 | .000 | .000 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| R.Dorrestijn (RCH) | .000 | .000 | .000 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| D.Eshuis (KIN) | .200 | .400 | .200 | 5 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| T.Fredrikze (KIN) | .000 | .000 | .000 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| A.Helms (UVV) | .333 | .667 | .333 | 3 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| T.Imming (KIN) | .000 | .000 | .000 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| R.Jalvingh (RCH) | .444 | .444 | .444 | 9 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Dre.Janssen (NEP) | .333 | .333 | .333 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| J.Keyzer (AMS) | .000 | .000 | .000 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| vs. Pitcher (min 3 AB) | BA | SLG | OBP | AB | H | TB | 2B | 3B | HR | RBI | BB | SO | SH | SF | HP | DP |
| M.Kistemaker (AMS) | .000 | .000 | .000 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| F.Kragt (AMS) | .000 | .000 | .000 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Wy.Lankford (TWI) | .000 | .000 | .000 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| S.Martis (NEP) | .000 | .000 | .000 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| J.Meinsma (KIN) | .333 | .333 | .333 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E.Rustenburg (RCH) | .000 | .000 | .250 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| Schoonderwoerd (AMS) | .000 | .000 | .000 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| R.Timmermans (KIN) | .600 | .800 | .600 | 5 | 3 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| M.Van den Berg (UVV) | .400 | .800 | .400 | 5 | 2 | 4 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| C.Van Laar (UVV) | .143 | .429 | .143 | 7 | 1 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| vs. Pitcher (min 3 AB) | BA | SLG | OBP | AB | H | TB | 2B | 3B | HR | RBI | BB | SO | SH | SF | HP | DP |
| M.Vork (KIN) | .333 | .333 | .500 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| D.Vos (AMS) | .000 | .000 | .250 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| J.Van Zijl (UVV) | .250 | .250 | .400 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| J.Zwitzer (TWI) | .000 | .000 | .000 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Russian League Baseball Web Site © 2025 Sergei Borisov.