![]() |
Jack Wagner #15 Twins Oosterhout (Oosterhout) P
|
Dutch Major League 2025
Honkbal Hoofdklasse 2025 |
| W | L | ERA | GP | GS | CG | ShO | GF | Sv | BSv | IP | H | R | ER | HR | BB | SO | OBA | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 7 | 5.28 | 12 | 11 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 58.0 | 65 | 44 | 34 | 0 | 35 | 23 | .293 |
| vs. Batter (min 3 AB) | BA | SLG | OBP | AB | H | TB | 2B | 3B | HR | RBI | BB | SO | SH | SF | HB | DP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| J.Aussems (BUS) | .167 | .167 | .167 | 6 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| D.Baltus (BUS) | .333 | .333 | .333 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| J.Beerman (AMS) | .500 | .500 | .500 | 6 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| M.Blijleven (RCH) | .200 | .200 | .200 | 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| A.Bonevacia (BUS) | .667 | 1.000 | .667 | 3 | 2 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| D.Brooks (AMS) | .500 | .750 | .667 | 4 | 2 | 3 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| P.De Vries (KIN) | .667 | 1.000 | .667 | 3 | 2 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| C.Diaz (NEP) | .000 | .000 | .333 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| V.Draijer (BUS) | .333 | .333 | .600 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| T.Dunlop (RCH) | .500 | .500 | .600 | 4 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| vs. Batter (min 3 AB) | BA | SLG | OBP | AB | H | TB | 2B | 3B | HR | RBI | BB | SO | SH | SF | HB | DP |
| A.Franka (KIN) | .000 | .000 | .000 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| A.Guzman (RCH) | .400 | .400 | .500 | 5 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| R.Henrique (AMS) | .600 | .600 | .667 | 5 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| N.Jacobus (AMS) | .333 | .333 | .333 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| J.Jakobus (AMS) | .667 | 1.000 | .750 | 3 | 2 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| S.Jamanika (NEP) | .000 | .000 | .000 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Dre.Janssen (NEP) | .333 | .667 | .600 | 3 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| Dw.Kemp (NEP) | .600 | .800 | .600 | 5 | 3 | 4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| C.Koeiman (RCH) | .333 | .667 | .500 | 3 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| S.Kuijper (NEP) | .000 | .000 | .200 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| vs. Batter (min 3 AB) | BA | SLG | OBP | AB | H | TB | 2B | 3B | HR | RBI | BB | SO | SH | SF | HB | DP |
| Al.Madera (BUS) | .286 | .286 | .286 | 7 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| S.Marlin (BUS) | .750 | .750 | .750 | 4 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| B.Martina (BUS) | .000 | .000 | .000 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| G.Mata (RCH) | .333 | .333 | .333 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| T.Melfor (RCH) | .000 | .000 | .167 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| J.Mohamed (KIN) | .333 | .667 | .333 | 3 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| J.Orman (RCH) | .167 | .167 | .167 | 6 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| L.Pastor (AMS) | .000 | .000 | .000 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| J.Penseel (AMS) | .000 | .000 | .000 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Tim.Rojas (UVV) | .333 | .333 | .333 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| vs. Batter (min 3 AB) | BA | SLG | OBP | AB | H | TB | 2B | 3B | HR | RBI | BB | SO | SH | SF | HB | DP |
| M.Ruben (BUS) | .250 | .250 | .250 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| D.Selassa (BUS) | .429 | .429 | .500 | 7 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| R.Simmonds (RCH) | .667 | .667 | .667 | 3 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| G.Toemen (KIN) | .333 | .333 | .333 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Je.Tromp (BUS) | .167 | .167 | .375 | 6 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| J.Van Borkulo (BUS) | .200 | .400 | .429 | 5 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| St.Van der Meer (NEP) | .500 | .750 | .600 | 4 | 2 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| T.Van de Sanden (AMS) | .000 | .000 | .333 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| L.Willem (KIN) | .333 | .333 | .333 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Russian League Baseball Web Site © 2025 Sergei Borisov.