![]() |
Jorrit Penseel #28 Amsterdam Pirates (Amsterdam) IF
|
Dutch Major League 2025![]() Honkbal Hoofdklasse 2025 |
BA | SLG | OBP | G | AB | R | H | TB | 2B | 3B | HR | RBI | SH | SF | HP | BB | IB | SO | SB | CS | DP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
.225 | .256 | .318 | 43 | 129 | 17 | 29 | 33 | 4 | 0 | 0 | 14 | 4 | 3 | 0 | 19 | 0 | 27 | 2 | 0 | 5 |
vs. Pitcher (min 3 AB) | BA | SLG | OBP | AB | H | TB | 2B | 3B | HR | RBI | BB | SO | SH | SF | HP | DP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
N.Angela (BUS) | .167 | .167 | .167 | 6 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
D.Burgersdijk (BUS) | .333 | .333 | .333 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
T.De Blok (NEP) | .111 | .111 | .111 | 9 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 |
L.De Graaf (PIO) | .500 | .750 | .600 | 4 | 2 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
T.Fredrikze (KIN) | .500 | .500 | .500 | 4 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Y.Gregoria (RCH) | .333 | .667 | .600 | 3 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
M.Harcksen (TWI) | .667 | .667 | .667 | 3 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
L.Huijer (BUS) | .000 | .000 | .000 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ry.Huntington (NEP) | .000 | .000 | .000 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
S.Martis (NEP) | .000 | .000 | .000 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
vs. Pitcher (min 3 AB) | BA | SLG | OBP | AB | H | TB | 2B | 3B | HR | RBI | BB | SO | SH | SF | HP | DP |
J.Meinsma (KIN) | .333 | .333 | .500 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
R.Rizvic (BUS) | .667 | .667 | .750 | 3 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
E.Rustenburg (RCH) | .333 | .333 | .333 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
M.Smit (PIO) | .000 | .000 | .000 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 |
K.Timmermans (BUS) | .000 | .000 | .000 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
R.Timmermans (KIN) | .667 | .667 | .667 | 3 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
O.Vanthillo (TWI) | .400 | .400 | .400 | 5 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
M.Van den Berg (UVV) | .250 | .250 | .400 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
J.Van den Ouweelen (PIO) | .333 | .667 | .333 | 3 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
L.Van der Schouw (RCH) | .667 | 1.000 | .750 | 3 | 2 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
vs. Pitcher (min 3 AB) | BA | SLG | OBP | AB | H | TB | 2B | 3B | HR | RBI | BB | SO | SH | SF | HP | DP |
J.Van Zijl (UVV) | .000 | .000 | .000 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
J.Wagner (TWI) | .000 | .000 | .000 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
E.Winkel (RCH) | .333 | .333 | .500 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
N.Zavolas (PIO) | .000 | .000 | .000 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Russian League Baseball Web Site © 2025 Sergei Borisov.