![]() |
Nando Mostaert #9 Twins Oosterhout (Oosterhout) IF
|
Dutch Major League 2025![]() Honkbal Hoofdklasse 2025 |
BA | SLG | OBP | G | AB | R | H | TB | 2B | 3B | HR | RBI | SH | SF | HP | BB | IB | SO | SB | CS | DP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
.297 | .398 | .368 | 34 | 118 | 21 | 35 | 47 | 5 | 2 | 1 | 15 | 0 | 3 | 3 | 12 | 0 | 27 | 3 | 2 | 2 |
vs. Pitcher (min 3 AB) | BA | SLG | OBP | AB | H | TB | 2B | 3B | HR | RBI | BB | SO | SH | SF | HP | DP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
N.Angela (BUS) | .200 | .400 | .200 | 5 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
D.Burgersdijk (BUS) | .333 | .333 | .333 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
T.De Blok (NEP) | .333 | .333 | .333 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
L.De Graaf (PIO) | .500 | .500 | .500 | 4 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
L.Huijer (BUS) | .333 | .667 | .333 | 3 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
T.Imming (KIN) | .333 | 1.000 | .333 | 3 | 1 | 3 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Dre.Janssen (NEP) | .000 | .000 | .000 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
S.Karel (BUS) | .333 | .333 | .500 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
F.Kragt (AMS) | .250 | .250 | .400 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
S.Martis (NEP) | .000 | .000 | .143 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
vs. Pitcher (min 3 AB) | BA | SLG | OBP | AB | H | TB | 2B | 3B | HR | RBI | BB | SO | SH | SF | HP | DP |
DS.Redan (AMS) | .333 | .333 | .333 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
R.Rizvic (BUS) | .429 | .571 | .429 | 7 | 3 | 4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
E.Rustenburg (RCH) | .333 | .333 | .333 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Schoonderwoerd (AMS) | .250 | 1.000 | .400 | 4 | 1 | 4 | 0 | 0 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
M.Van den Berg (UVV) | .250 | .250 | .400 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
K.Verkruijssen (UVV) | .333 | .333 | .500 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
P.Vijfvinkel (AMS) | .250 | .250 | .250 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
C.Van Laar (UVV) | .000 | .000 | .000 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
J.Van Zijl (UVV) | .167 | .500 | .286 | 6 | 1 | 3 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Russian League Baseball Web Site © 2025 Sergei Borisov.