![]() |
Denzel Brooks #22 Amsterdam Pirates (Amsterdam) IF
|
Dutch Major League 2025![]() Honkbal Hoofdklasse 2025 |
BA | SLG | OBP | G | AB | R | H | TB | 2B | 3B | HR | RBI | SH | SF | HP | BB | IB | SO | SB | CS | DP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
.293 | .373 | .389 | 43 | 150 | 22 | 44 | 56 | 8 | 2 | 0 | 27 | 0 | 1 | 7 | 17 | 0 | 31 | 11 | 5 | 0 |
vs. Pitcher (min 3 AB) | BA | SLG | OBP | AB | H | TB | 2B | 3B | HR | RBI | BB | SO | SH | SF | HP | DP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
N.Angela (BUS) | .167 | .167 | .167 | 6 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
E.Aucoin (PIO) | .333 | .333 | .333 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
T.De Blok (NEP) | .100 | .100 | .182 | 10 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 |
L.De Graaf (PIO) | .167 | .167 | .286 | 6 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
D.Eshuis (KIN) | .000 | .000 | .000 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
L.Huijer (BUS) | .000 | .000 | .000 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ry.Huntington (NEP) | .000 | .000 | .000 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
R.Jalvingh (RCH) | .667 | 1.000 | .667 | 3 | 2 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
E.Koeiman (UVV) | .333 | .333 | .333 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
S.Martis (NEP) | .250 | .375 | .333 | 8 | 2 | 3 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
vs. Pitcher (min 3 AB) | BA | SLG | OBP | AB | H | TB | 2B | 3B | HR | RBI | BB | SO | SH | SF | HP | DP |
J.Meinsma (KIN) | .667 | 1.333 | .667 | 3 | 2 | 4 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
R.Rizvic (BUS) | .500 | .750 | .600 | 4 | 2 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
E.Rustenburg (RCH) | .667 | .667 | .800 | 3 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
M.Smit (PIO) | .400 | .800 | .400 | 5 | 2 | 4 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
M.Van den Berg (UVV) | .000 | .000 | .200 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
L.Van der Schouw (RCH) | .750 | .750 | .750 | 4 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
C.Van Laar (UVV) | .000 | .000 | .167 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
J.Wagner (TWI) | .500 | .750 | .667 | 4 | 2 | 3 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
E.Winkel (RCH) | .333 | .333 | .500 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
N.Zavolas (PIO) | .286 | .286 | .375 | 7 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 |
vs. Pitcher (min 3 AB) | BA | SLG | OBP | AB | H | TB | 2B | 3B | HR | RBI | BB | SO | SH | SF | HP | DP |
Russian League Baseball Web Site © 2025 Sergei Borisov.