![]() |
Lucas Bekker #24 UVV (Utrecht) IF
|
Dutch Major League 2025
Honkbal Hoofdklasse 2025 |
| BA | SLG | OBP | G | AB | R | H | TB | 2B | 3B | HR | RBI | SH | SF | HP | BB | IB | SO | SB | CS | DP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| .137 | .145 | .263 | 41 | 117 | 13 | 16 | 17 | 1 | 0 | 0 | 6 | 6 | 0 | 3 | 17 | 0 | 40 | 5 | 0 | 1 |
| vs. Pitcher (min 3 AB) | BA | SLG | OBP | AB | H | TB | 2B | 3B | HR | RBI | BB | SO | SH | SF | HP | DP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| F.Blokker (KIN) | .333 | .333 | .333 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| D.Burgersdijk (BUS) | .000 | .000 | .000 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| R.Clara (KIN) | .000 | .000 | .000 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| D.Eshuis (KIN) | .167 | .167 | .286 | 6 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| D.Farley (AMS) | .333 | .333 | .333 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| M.Harcksen (TWI) | .167 | .167 | .286 | 6 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| T.Imming (KIN) | .000 | .000 | .000 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| R.Jalvingh (RCH) | .250 | .250 | .500 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| S.Martis (NEP) | .000 | .000 | .000 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| P.Moonen (RCH) | .500 | .500 | .500 | 4 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| vs. Pitcher (min 3 AB) | BA | SLG | OBP | AB | H | TB | 2B | 3B | HR | RBI | BB | SO | SH | SF | HP | DP |
| DS.Redan (AMS) | .000 | .000 | .250 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Schoonderwoerd (AMS) | .333 | .333 | .333 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| M.Smit (PIO) | .167 | .167 | .375 | 6 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| Chr.Stuart (AMS) | .000 | .000 | .500 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| JC.Sulbaran (NEP) | .000 | .000 | .000 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| K.Timmermans (BUS) | .000 | .000 | .000 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| C.Urbanus (RCH) | .400 | .400 | .400 | 5 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| J.Van den Ouweelen (PIO) | .000 | .000 | .000 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| P.Vijfvinkel (AMS) | .000 | .000 | .000 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| J.Zwitzer (TWI) | .000 | .000 | .000 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| vs. Pitcher (min 3 AB) | BA | SLG | OBP | AB | H | TB | 2B | 3B | HR | RBI | BB | SO | SH | SF | HP | DP |
Russian League Baseball Web Site © 2025 Sergei Borisov.