![]() |
Eddie Aucoin #18 Hoofddorp Pioniers (Hoofddorp) P
|
Dutch Major League 2025
Honkbal Hoofdklasse 2025 |
| W | L | ERA | GP | GS | CG | ShO | GF | Sv | BSv | IP | H | R | ER | HR | BB | SO | OBA | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | 1 | 1.42 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 38.0 | 30 | 8 | 6 | 0 | 3 | 34 | .213 |
| vs. Batter (min 3 AB) | BA | SLG | OBP | AB | H | TB | 2B | 3B | HR | RBI | BB | SO | SH | SF | HB | DP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| J.Beerman (AMS) | .333 | .333 | .333 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| M.Blijleven (RCH) | .000 | .000 | .000 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| A.Bonevacia (BUS) | .333 | .667 | .333 | 3 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| D.Brooks (AMS) | .333 | .333 | .333 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Q.De Cuba (AMS) | .000 | .000 | .000 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| P.De Vries (KIN) | .667 | .667 | .667 | 3 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| V.Draijer (BUS) | .000 | .000 | .000 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| T.Dunlop (RCH) | .167 | .167 | .167 | 6 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| B.Eskes (KIN) | .000 | .000 | .000 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| A.Franka (KIN) | .250 | .250 | .250 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| vs. Batter (min 3 AB) | BA | SLG | OBP | AB | H | TB | 2B | 3B | HR | RBI | BB | SO | SH | SF | HB | DP |
| A.Guzman (RCH) | .333 | .667 | .333 | 6 | 2 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| R.Henrique (AMS) | .667 | .667 | .667 | 3 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| J.Hoyer (RCH) | .200 | .200 | .200 | 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| R.Jacobs (RCH) | .200 | .200 | .333 | 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Rdl.Legito (RCH) | .333 | .333 | .333 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| T.Melfor (RCH) | .000 | .000 | .000 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| J.Mohamed (KIN) | .250 | .250 | .250 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| J.Orman (RCH) | .250 | .250 | .500 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| M.Ruben (BUS) | .333 | .333 | .333 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| D.Selassa (BUS) | .667 | .667 | .667 | 3 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| vs. Batter (min 3 AB) | BA | SLG | OBP | AB | H | TB | 2B | 3B | HR | RBI | BB | SO | SH | SF | HB | DP |
| R.Simmonds (RCH) | .167 | .167 | .167 | 6 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| R.Smeenk (AMS) | .333 | .333 | .333 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| R.Ter Beest (KIN) | .000 | .000 | .000 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| G.Toemen (KIN) | .000 | .000 | .000 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Je.Tromp (BUS) | .000 | .000 | .000 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| J.Van Borkulo (BUS) | .333 | .333 | .333 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Sndr.Van der Meer (KIN) | .333 | .333 | .333 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| T.Van de Sanden (AMS) | .000 | .000 | .000 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| J.Vicario (KIN) | .667 | .667 | .667 | 3 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| L.Willem (KIN) | .000 | .000 | .000 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| vs. Batter (min 3 AB) | BA | SLG | OBP | AB | H | TB | 2B | 3B | HR | RBI | BB | SO | SH | SF | HB | DP |
Russian League Baseball Web Site © 2025 Sergei Borisov.