WHO IS HOT ... |
BATTING AVERAGE
J.Aussems, HCAW | .526 |
D.Selassa, HCAW | .500 |
Y.Martie, Nep | .429 |
St.Van der Meer, Nep | .417 |
J.Cremer, UVV | .407 |
Drnl.Collins, RCH | .400 |
Je.Tromp, HCAW | .400 |
Al.Madera, HCAW | .394 |
T.Van de Sanden, Ams | .391 |
A.Van Zwieten, UVV | .389 |
|
HITS
D.Selassa, HCAW | 16 |
St.Van der Meer, Nep | 15 |
Drnl.Collins, RCH | 14 |
Al.Madera, HCAW | 13 |
Dre.Janssen, Nep | 12 |
Y.Martie, Nep | 12 |
Darl.Collins, Nep | 11 |
J.Cremer, UVV | 11 |
5 tied with | 10 |
|
RUNS BATTED IN
D.Selassa, HCAW | 17 |
Dre.Janssen, Nep | 11 |
A.Bonevacia, HCAW | 10 |
J.Cremer, UVV | 10 |
J.Van Borkulo, HCAW | 10 |
Drnl.Collins, RCH | 9 |
S.Marlin, HCAW | 8 |
7 tied with | 7 |
|
SLUGGING PCT.
D.Selassa, HCAW | .844 |
A.Van Zwieten, UVV | .667 |
Dre.Janssen, Nep | .618 |
St.Van der Meer, Nep | .611 |
J.Aussems, HCAW | .579 |
M.Dumitrescu, Pio | .538 |
Je.Tromp, HCAW | .520 |
J.Cremer, UVV | .519 |
A.Franka, Kin | .519 |
Jor.Burger, UVV | .500 |
|
RUNS SCORED
Je.Tromp, HCAW | 15 |
St.Van der Meer, Nep | 15 |
D.Selassa, HCAW | 12 |
Al.Madera, HCAW | 11 |
Tim.Rojas, UVV | 11 |
C.Diaz, Nep | 9 |
J.Orman, RCH | 9 |
J.Aussems, HCAW | 8 |
Jor.Burger, UVV | 8 |
2 tied with | 7 |
|
STOLEN BASES
Tim.Rojas, UVV | 8 |
R.Henrique, Ams | 7 |
Al.Madera, HCAW | 6 |
J.Toppen, Ams | 5 |
A.Franka, Kin | 4 |
F.Sluijter, Twi | 4 |
M.Blijleven, RCH | 3 |
N.Hofer, Ams | 3 |
J.Jakobus, Ams | 3 |
B.Martina, HCAW | 3 |
|
ERA
K.Timmermans, HCAW | 0.00 |
Dre.Janssen, Nep | 0.90 |
T.De Blok, Nep | 0.96 |
Chr.Stuart, Ams | 0.96 |
N.Angela, HCAW | 1.37 |
D.Vos, Ams | 1.46 |
Wy.Lankford, Twi | 1.56 |
L.De Graaf, Pio | 1.80 |
J.Van Zijl, UVV | 2.08 |
D.Burgersdijk, HCAW | 2.25 |
|
STRIKEOUTS
N.Angela, HCAW | 27 |
Wy.Lankford, Twi | 24 |
P.Vijfvinkel, Ams | 21 |
Chr.Stuart, Ams | 19 |
Dre.Janssen, Nep | 17 |
S.Martis, Nep | 17 |
C.Van Laar, UVV | 16 |
4 tied with | 14 |
|
AND WHO IS NOT |
BATTING AVERAGE
D.Martinus, RCH | .091 |
R.Peels, Kin | .095 |
Jur.Hansen, UVV | .105 |
P.De Vries, Kin | .115 |
J.Van Gool, Twi | .115 |
Luk.Visser, UVV | .136 |
Du.Beljaards, Pio | .143 |
D.Terstall, Pio | .167 |
S.Jamanika, Nep | .179 |
R.Bentura, Twi | .188 |
|
STRIKEOUTS
P.De Vries, Kin | 13 |
J.Hoyer, RCH | 11 |
J.Van Gool, Twi | 11 |
L.Willem, Kin | 11 |
M.Dumitrescu, Pio | 10 |
D.Frank, Twi | 10 |
D.Terstall, Pio | 10 |
4 tied with | 9 |
|
ERA
L.Broersen, Pio | 15.75 |
J.Meinsma, Kin | 8.78 |
M.Smit, Pio | 7.07 |
E.Winkel, RCH | 6.75 |
L.Van der Schouw, RCH | 6.59 |
T.Fredrikze, Kin | 6.55 |
T.Martina, RCH | 6.00 |
M.Vork, Kin | 5.59 |
D.Eshuis, Kin | 5.52 |
M.Van den Berg, UVV | 5.52 |
|
ERRORS
J.Orman, RCH | 7 |
D.Martinus, RCH | 6 |
Tim.Rojas, UVV | 6 |
J.Van Gool, Twi | 6 |
P.De Vries, Kin | 4 |
A.Franka, Kin | 4 |
5 tied with | 3 |
|