Jerzy Van Gool #23 Twins Oosterhout (Oosterhout) IF |
Dutch Major League 2023 Honkbal Hoofdklasse 2023 |
BA | SLG | OBP | G | AB | R | H | TB | 2B | 3B | HR | RBI | SH | SF | HP | BB | IB | SO | SB | CS | DP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
.241 | .301 | .329 | 41 | 133 | 21 | 32 | 40 | 5 | 0 | 1 | 18 | 7 | 1 | 8 | 10 | 0 | 33 | 4 | 4 | 4 |
vs. Pitcher (min 3 AB) | BA | SLG | OBP | AB | H | TB | 2B | 3B | HR | RBI | BB | SO | SH | SF | HBP | GDP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
R.Clara (DKI) | .333 | .333 | .333 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
A.De Groot (NEP) | .000 | .000 | .000 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
R.Gonesh (QUI) | .250 | .250 | .250 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
A.Helms (UVV) | .200 | .400 | .200 | 5 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
K.Kelly (NEP) | .000 | .000 | .000 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
S.Lauf (PIO) | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 3 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Jo.Martis (QUI) | .250 | .500 | .250 | 4 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
S.Martis (NEP) | .167 | .167 | .167 | 6 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
J.Rifaela (QUI) | .333 | .500 | .333 | 6 | 2 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Schoonderwoerd (DKI) | .000 | .000 | .000 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
M.Smit (PIO) | .400 | .400 | .400 | 5 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
K.Timmermans (BUS) | .000 | .000 | .000 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Sa.Van der Meer (UVV) | .667 | .667 | .800 | 3 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
Van Den Ouweelen (PIO) | .000 | .000 | .250 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Van Laar (QUI) | .000 | .000 | .000 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Van Leersum (QUI) | .333 | .833 | .333 | 6 | 2 | 5 | 0 | 0 | 1 | 5 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
J.Van Zijl (UVV) | .000 | .000 | .000 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
J.Wagner (QUI) | .333 | .333 | .429 | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
J.Young (RCH) | .333 | .333 | .333 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Russian League Baseball Web Site © 2024 Sergei Borisov.