Bob Van der Meer #3 HCAW (Bussum) IF |
Dutch Major League 2023 Honkbal Hoofdklasse 2023 |
BA | SLG | OBP | G | AB | R | H | TB | 2B | 3B | HR | RBI | SH | SF | HP | BB | IB | SO | SB | CS | DP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
.244 | .289 | .294 | 56 | 201 | 22 | 49 | 58 | 9 | 0 | 0 | 27 | 5 | 4 | 2 | 14 | 0 | 33 | 3 | 3 | 8 |
vs. Pitcher (min 3 AB) | BA | SLG | OBP | AB | H | TB | 2B | 3B | HR | RBI | BB | SO | SH | SF | HBP | GDP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
C.Andringa (RCH) | .000 | .000 | .000 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
N.Angela (AMS) | .429 | .429 | .429 | 14 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
K.Bakker (NEP) | .000 | .000 | .000 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
M.Bennett (AMS) | .500 | .500 | .500 | 4 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Boxelaar (DKI) | .333 | .333 | .333 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
T.De Blok (NEP) | .250 | .333 | .400 | 12 | 3 | 4 | 1 | 0 | 0 | 3 | 2 | 6 | 0 | 0 | 1 | 0 |
A.De Groot (NEP) | .333 | .333 | .333 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Geerts (RCH) | .000 | .000 | .000 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
M.Groen (NEP) | .667 | .667 | .667 | 3 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Huntington (NEP) | .500 | .750 | .500 | 4 | 2 | 3 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
K.Kelly (NEP) | .000 | .000 | .222 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
C.Koeiman (RCH) | .250 | .250 | .250 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
F.Kragt (AMS) | .200 | .400 | .200 | 5 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Lachkar (AMS) | .333 | .333 | .333 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
S.Martis (NEP) | .143 | .143 | .143 | 14 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 |
T.Martina (RCH) | .000 | .000 | .100 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
S.Prins (AMS) | .444 | .556 | .500 | 9 | 4 | 5 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
M.Van den Berg (RCH) | .200 | .300 | .200 | 10 | 2 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Van Der Lelie (AMS) | .167 | .167 | .167 | 6 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Sa.Van der Meer (UVV) | .000 | .000 | .000 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
S.Van de Sanden (AMS) | .250 | .250 | .250 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Verroen (RCH) | .333 | .333 | .333 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Vijfvinkel (AMS) | .000 | .000 | .143 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Van Laar (QUI) | .333 | .333 | .333 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
J.Van Zijl (UVV) | .000 | .000 | .000 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
J.Young (RCH) | .143 | .143 | .143 | 7 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Russian League Baseball Web Site © 2024 Sergei Borisov.