![]() |
Yurdion Martie #25 Twins Oosterhout (Oosterhout) C |
Dutch Major League 2023
Honkbal Hoofdklasse 2023 |
| BA | SLG | OBP | G | AB | R | H | TB | 2B | 3B | HR | RBI | SH | SF | HP | BB | IB | SO | SB | CS | DP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| .358 | .416 | .511 | 40 | 137 | 29 | 49 | 57 | 3 | 1 | 1 | 28 | 0 | 1 | 8 | 36 | 5 | 26 | 10 | 2 | 6 |
| vs. Pitcher (min 3 AB) | BA | SLG | OBP | AB | H | TB | 2B | 3B | HR | RBI | BB | SO | SH | SF | HBP | GDP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| N.Angela (AMS) | .333 | .333 | .333 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Boxelaar (DKI) | .600 | .600 | .667 | 5 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Burgersdijk (BUS) | .333 | .333 | .333 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| R.Clara (DKI) | .333 | .333 | .333 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| T.De Blok (NEP) | .200 | .200 | .200 | 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| A.De Groot (NEP) | .000 | .000 | .000 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| A.Helms (UVV) | .667 | .667 | .667 | 6 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| L.Huijer (BUS) | .000 | .000 | .000 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Huntington (NEP) | .333 | .333 | .333 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| D.Kuit (PIO) | .333 | .333 | .600 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| S.Lauf (PIO) | .667 | .667 | .800 | 3 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Jo.Martis (QUI) | 1.000 | 2.000 | 1.000 | 3 | 3 | 6 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| S.Martis (NEP) | .333 | .333 | .500 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Oosterbeek (DKI) | .667 | .667 | .750 | 3 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| J.Rifaela (QUI) | .667 | .667 | .750 | 3 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Rizvic (DKI) | .600 | .800 | .600 | 5 | 3 | 4 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Schoonderwoerd (DKI) | .250 | .250 | .250 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| M.Smit (PIO) | .250 | .250 | .400 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| K.Timmermans (BUS) | .000 | .000 | .000 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Sa.Van der Meer (UVV) | .333 | .333 | .429 | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| Van Den Ouweelen (PIO) | .600 | .600 | .600 | 5 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| J.Van Zijl (UVV) | .400 | .400 | .571 | 5 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| J.Wagner (QUI) | .167 | .333 | .444 | 6 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| J.Young (RCH) | .167 | .167 | .375 | 6 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Russian League Baseball Web Site © 2024 Sergei Borisov.