Dennis Burgersdijk #7 HCAW (Bussum) P |
Dutch Major League 2023 Honkbal Hoofdklasse 2023 |
W | L | ERA | GP | GS | CG | ShO | GF | Sv | BSv | IP | H | R | ER | HR | BB | SO | OBA | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
9 | 5 | 2.57 | 22 | 18 | 1 | 0 | 3 | 1 | 0 | 126.0 | 103 | 44 | 36 | 2 | 41 | 117 | .225 |
vs. Batter (min 3 AB) | BA | SLG | OBP | AB | H | TB | 2B | 3B | HR | RBI | BB | SO | SH | SF | HB | DP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Bentura (TWI) | .333 | .333 | .333 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Berkenbosch (AMS) | .182 | .273 | .438 | 11 | 2 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 |
R.Bernadina (NEP) | .214 | .500 | .214 | 14 | 3 | 7 | 1 | 0 | 1 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Blijleven (RCH) | .000 | .000 | .167 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Bonevacia (NEP) | .250 | .250 | .250 | 12 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 |
D.Brooks (RCH) | .571 | .714 | .667 | 7 | 4 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
L.Bun (TWI) | .000 | .000 | .000 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
R.Carolina (NEP) | .182 | .273 | .250 | 11 | 2 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 |
J.Cremer (AMS) | .313 | .500 | .389 | 16 | 5 | 8 | 1 | 1 | 0 | 3 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Ma.Crouwel (DKI) | .333 | .333 | .333 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
De Vreede (PIO) | .000 | .000 | .000 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
C.Diaz (NEP) | .462 | .846 | .500 | 13 | 6 | 11 | 0 | 1 | 1 | 4 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
T.Dunlop (RCH) | .000 | .000 | .000 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Gijsbertha (RCH) | .333 | .333 | .429 | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Gonzalez Garay (RCH) | .000 | .000 | .000 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Groenewoud (RCH) | .200 | .200 | .200 | 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
A.Guzman (RCH) | .000 | .000 | .000 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 |
J.Hansen (QUI) | .333 | .333 | .333 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
R.Henrique (AMS) | .188 | .188 | .278 | 16 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
R.Jacobs (RCH) | .636 | .727 | .636 | 11 | 7 | 8 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
J.Jakobus (AMS) | .357 | .357 | .500 | 14 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 4 | 3 | 4 | 2 | 0 | 1 | 0 |
M.Jakobus (QUI) | .333 | .667 | .333 | 3 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Jamanika (NEP) | .556 | 1.000 | .600 | 9 | 5 | 9 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
Dav.Janssen (NEP) | .250 | .250 | .250 | 8 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
D.Kemp (NEP) | .267 | .267 | .313 | 15 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
U.Kemp (DKI) | .667 | 1.000 | .667 | 3 | 2 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Krueger (NEP) | .250 | .250 | .250 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
S.Kuijper (DKI) | .333 | .667 | .333 | 3 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Kwakernaak (RCH) | .182 | .182 | .250 | 11 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Rdl.Legito (RCH) | .500 | .500 | .500 | 4 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Al.Madera (AMS) | .267 | .267 | .353 | 15 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 |
Y.Martie (TWI) | .333 | .333 | .333 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
J.Mohamed (NEP) | .000 | .000 | .000 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Nuijten (AMS) | .267 | .267 | .267 | 15 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 |
J.Orman (RCH) | .000 | .000 | .000 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
L.Pastor (AMS) | .400 | .600 | .400 | 5 | 2 | 3 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Penseel (AMS) | .100 | .100 | .182 | 10 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 |
R.Piternella (RCH) | .500 | .500 | .500 | 4 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
J.Polonius (NEP) | .231 | .308 | .333 | 13 | 3 | 4 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ir.Redan (QUI) | .000 | .000 | .000 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ib.Redan (QUI) | .000 | .000 | .000 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
D.Richardson (AMS) | .111 | .111 | .200 | 18 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
M.Ruben (TWI) | .333 | .333 | .333 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
F.Sluijter (NEP) | .000 | .000 | .000 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Tolenaars (DKI) | .000 | .000 | .000 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Toppen (DKI) | .000 | .000 | .000 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Van Der Horst (RCH) | .167 | .167 | .167 | 6 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
St.Van der Meer (NEP) | .273 | .273 | .385 | 11 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
T.Van de Sanden (AMS) | .167 | .167 | .375 | 12 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
O.Van der Wijst (AMS) | .154 | .154 | .313 | 13 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Verhoef (RCH) | .000 | .000 | .000 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Van Zwieten (QUI) | .333 | .333 | .333 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Werkman (RCH) | .400 | .600 | .500 | 5 | 2 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Zegwaard (QUI) | .333 | .333 | .333 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Russian League Baseball Web Site © 2024 Sergei Borisov.