Dutch Major League 2023 |
Dutch Major League 2023 |
No. | Date | Location | Visitor | Score | Home | Winner | Loser |
---|---|---|---|---|---|---|---|
115 | 06/15 | Amsterdam | HCAW | 6-0 | Amsterdam Pirates | De Graauw (1-0) | D.Farley (0-1) |
116 | 06/15 | Rotterdam | RCH-Pinguins | 1-3 | Curacao Neptunus | T.De Blok (1-0) | Geerts (0-1) |
119 | 06/17 | Bussum | Amsterdam Pirates | 1-3 | HCAW | K.Timmermans (1-0) | N.Angela (0-1) |
122 | 06/17 | Heemstede | Curacao Neptunus | 11-0 | RCH-Pinguins | S.Martis (1-0) | J.Young (0-1) |
123 | 06/18 | Amsterdam | HCAW | 1-5 | Amsterdam Pirates | N.Kragt (1-0) | Burgersdijk (0-1) |
124 | 06/18 | Rotterdam | RCH-Pinguins | 1-3 | Curacao Neptunus | K.Kelly (1-0) | T.Martina (0-1) |
127 | 06/22 | Heemstede | Amsterdam Pirates | 4-5 | RCH-Pinguins | M.Van den Berg (1-0) | Vijfvinkel (0-1) |
128 | 06/22 | Rotterdam | HCAW | 2-3 | Curacao Neptunus | K.Bakker (1-0) | K.Timmermans (1-1) |
131 | 06/24 | Bussum | Curacao Neptunus | 1-3 | HCAW | Burgersdijk (1-1) | S.Martis (1-1) |
132 | 06/24 | Amsterdam | RCH-Pinguins | 0-17 | Amsterdam Pirates | N.Angela (1-1) | T.Martina (0-2) |
137 | 06/25 | Bussum | Curacao Neptunus | 9-6 | HCAW | K.Kelly (2-0) | Nijkamp (0-1) |
138 | 06/25 | Heemstede | Amsterdam Pirates | 13-3 | RCH-Pinguins | N.Kragt (2-0) | J.Young (0-2) |
139 | 06/29 | Bussum | RCH-Pinguins | 0-10 | HCAW | De Graauw (2-0) | J.Young (0-3) |
140 | 06/29 | Rotterdam | Amsterdam Pirates | 5-3 | Curacao Neptunus | S.Prins (1-0) | Ry.Huntington (0-1) |
143 | 07/01 | Amsterdam | Curacao Neptunus | 1-7 | Amsterdam Pirates | N.Angela (2-1) | S.Martis (1-2) |
146 | 07/02 | Bussum | RCH-Pinguins | 0-3 | HCAW | K.Timmermans (2-1) | T.Martina (0-3) |
147 | 07/02 | Rotterdam | Amsterdam Pirates | 4-6 | Curacao Neptunus | K.Kelly (3-0) | Vijfvinkel (0-2) |
150 | 07/03 | Heemstede | HCAW | 12-8 | RCH-Pinguins | N.Keur (1-0) | J.Young (0-4) |
151 | 07/06 | Bussum | Amsterdam Pirates | 6-2 | HCAW | Lachkar (1-0) | De Graauw (2-1) |
152 | 07/06 | Heemstede | Curacao Neptunus | 3-4 | RCH-Pinguins | Geerts (1-1) | J.Gonesh (0-1) |
155 | 07/08 | Amsterdam | HCAW | 1-4 | Amsterdam Pirates | N.Angela (3-1) | K.Timmermans (2-2) |
156 | 07/08 | Rotterdam | RCH-Pinguins | 1-9 | Curacao Neptunus | S.Martis (2-2) | T.Martina (0-4) |
159 | 07/09 | Bussum | Amsterdam Pirates | 0-10 | HCAW | Burgersdijk (2-1) | S.Prins (1-1) |
160 | 07/09 | Heemstede | Curacao Neptunus | 6-1 | RCH-Pinguins | K.Kelly (4-0) | Verroen (0-1) |
163 | 07/13 | Amsterdam | RCH-Pinguins | 1-9 | Amsterdam Pirates | Van der Lelie (1-0) | C.Koeiman (0-1) |
164 | 07/13 | Rotterdam | HCAW | 5-11 | Curacao Neptunus | T.De Blok (2-0) | De Graauw (2-2) |
167 | 07/15 | Bussum | Curacao Neptunus | 3-1 | HCAW | S.Martis (3-2) | K.Timmermans (2-3) |
170 | 07/15 | Heemstede | Amsterdam Pirates | 7-0 | RCH-Pinguins | N.Angela (4-1) | T.Martina (0-5) |
171 | 07/16 | Amsterdam | RCH-Pinguins | 12-4 | Amsterdam Pirates | J.Young (1-4) | S.Prins (1-2) |
172 | 07/16 | Rotterdam | HCAW | 1-11 | Curacao Neptunus | K.Kelly (5-0) | Burgersdijk (2-2) |
175 | 07/20 | Amsterdam | Curacao Neptunus | 7-6 | Amsterdam Pirates | T.De Blok (3-0) | Lachkar (1-1) |
176 | 07/20 | Heemstede | HCAW | 5-6 | RCH-Pinguins | C.Koeiman (1-1) | N.Keur (1-1) |
179 | 07/22 | Bussum | RCH-Pinguins | 0-5 | HCAW | De Graauw (3-2) | M.Vork (0-1) |
180 | 07/22 | Rotterdam | Amsterdam Pirates | 3-4 | Curacao Neptunus | Ry.Huntington (1-1) | S.Van de Sanden (0-1) |
183 | 07/23 | Amsterdam | Curacao Neptunus | 5-1 | Amsterdam Pirates | K.Kelly (6-0) | S.Prins (1-3) |
184 | 07/23 | Heemstede | HCAW | 16-7 | RCH-Pinguins | S.Karel (1-0) | J.Young (1-5) |
187 | 07/28 | Bussum | Amsterdam Pirates | 9-4 | HCAW | Van der Lelie (2-0) | Burgersdijk (2-3) |
188 | 07/28 | Heemstede | Curacao Neptunus | 12-3 | RCH-Pinguins | K.Bakker (2-0) | M.Van den Berg (1-1) |
191 | 07/29 | Amsterdam | HCAW | 2-1 | Amsterdam Pirates | K.Timmermans (3-3) | N.Kragt (2-1) |
192 | 07/29 | Rotterdam | RCH-Pinguins | 0-12 | Curacao Neptunus | S.Martis (4-2) | J.Young (1-6) |
195 | 07/30 | Bussum | Amsterdam Pirates | 6-1 | HCAW | S.Prins (2-3) | L.Huijer (0-1) |
196 | 07/30 | Heemstede | Curacao Neptunus | 19-1 | RCH-Pinguins | K.Kelly (7-0) | T.Martina (0-6) |
199 | 08/03 | Amsterdam | RCH-Pinguins | 2-9 | Amsterdam Pirates | Van der Lelie (3-0) | M.Van den Berg (1-2) |
201 | 08/04 | Rotterdam | HCAW | 3-2 | Curacao Neptunus | S.Karel (2-0) | J.Gonesh (0-2) |
204 | 08/05 | Bussum | Curacao Neptunus | 8-5 | HCAW | Ry.Huntington (2-1) | N.Keur (1-2) |
205 | 08/14 | Amsterdam | RCH-Pinguins | 3-5 | Amsterdam Pirates | Van der Lelie (4-0) | M.Vork (0-2) |
208 | 08/15 | Heemstede | Amsterdam Pirates | 6-3 | RCH-Pinguins | M.Bennett (1-0) | D.Draijer (0-1) |
209 | 08/15 | Rotterdam | HCAW | 2-5 | Curacao Neptunus | Ry.Huntington (3-1) | Burgersdijk (2-4) |
211 | 08/17 | Bussum | RCH-Pinguins | 2-12 | HCAW | L.Huijer (1-1) | M.Van den Berg (1-3) |
212 | 08/17 | Rotterdam | Amsterdam Pirates | 10-0 | Curacao Neptunus | S.Prins (3-3) | K.Bakker (2-1) |
215 | 08/19 | Amsterdam | Curacao Neptunus | 2-3 | Amsterdam Pirates | N.Angela (5-1) | S.Martis (4-3) |
218 | 08/19 | Heemstede | HCAW | 13-0 | RCH-Pinguins | K.Timmermans (4-3) | C.Andringa (0-1) |
219 | 08/20 | Bussum | RCH-Pinguins | 1-2 | HCAW | N.Diaby (1-0) | Aussems (0-1) |
220 | 08/20 | Rotterdam | Amsterdam Pirates | 2-3 | Curacao Neptunus | K.Bakker (3-1) | Vijfvinkel (0-3) |
Russian League Baseball Web Site © 2023 Sergei Borisov.