| Serie de las Americas 2025 |
Serie de las Americas
Nicaragua 2025 |
| No. | Date | Location | Visitor | Score | Home | Winner | Loser |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 01/24 | Managua | 19-1 | EA.Saldana (1-0) | KL.Riello (0-1) | ||
| 2 | 01/24 | Managua | 1-5 | CC.Cook (1-0) | Y.Yera (0-1) | ||
| 3 | 01/25 | Managua | 4-5 | Stvn.Lacey (1-0) | R.Ramirez (0-1) | ||
| 4 | 01/25 | Managua | 5-1 | D.Reinoso (1-0) | Deivy.Mendez (0-1) | ||
| 5 | 01/25 | Masaya | 4-5 | A.Vargas (1-0) | HO.Arauz (0-1) | ||
| 6 | 01/25 | Managua | 3-0 | Nes.Molina (1-0) | LuEnr.Pena (0-1) | ||
| 7 | 01/26 | Managua | 3-4 | S.Gonzalez (1-0) | KA.Escorcia (0-1) | ||
| 8 | 01/26 | Leon | 13-2 | Leo.Crawford (1-0) | SA.Hidalgo (0-1) | ||
| 9 | 01/26 | Managua | 2-15 | JC.Sulbaran (1-0) | D.Gongora (0-1) | ||
| 10 | 01/27 | Managua | 2-12 | Alv.Seijas (1-0) | T.Oreb (0-1) | ||
| 11 | 01/27 | Masaya | 5-11 | Fdn.Flores (1-0) | LA.Ramos (0-1) | ||
| 12 | 01/27 | Managua | 12-1 | Od.Nunez (1-0) | Dan.Betancourt (0-1) | ||
| 13 | 01/28 | Managua | 18-5 | A.Vargas (2-0) | LuEl.Gonzalez (0-1) | ||
| 14 | 01/28 | Leon | 7-2 | R.Raudes (1-0) | JF.Rincon (0-1) | ||
| 15 | 01/28 | Managua | 11-8 | N.Calmes (1-0) | S.Gonzalez (1-1) | ||
| 16 | 01/29 | Masaya | 4-5 | LuEnr.Pena (1-1) | D.Gongora (0-2) | ||
| 17 | 01/29 | Managua | 7-0 | EA.Saldana (2-0) | Cod.Mincey (0-1) | ||
| 18 | 01/30 | Managua | 3-1 | K.Rodriguez (1-0) | Jes.Garrido (0-1) |
Russian League Baseball Web Site © 2025 Sergei Borisov.